Güney Afrika
First League
Takımlar Canlı Skor
Takımlar Upcoming Fixtures
Hafta #15 | ||||
---|---|---|---|---|
11.01 13:30 | ||||
Hafta #16 | ||||
18.01 13:30 | ||||
Hafta #17 | ||||
01.02 13:30 | ||||
Hafta #18 | ||||
07.02 13:30 | ||||
Hafta #19 | ||||
23.02 13:30 | ||||
Hafta #20 | ||||
02.03 13:30 | ||||
Hafta #21 | ||||
11.03 13:30 | ||||
Hafta #22 | ||||
15.03 13:30 | ||||
Hafta #23 | ||||
29.03 13:30 | ||||
Hafta #6 | ||||
04.04 17:30 | ☆ | |||
Hafta #25 | ||||
13.04 13:30 | ||||
Hafta #26 | ||||
23.04 13:30 | ||||
Hafta #27 | ||||
26.04 13:00 | ||||
Hafta #28 | ||||
03.05 13:00 | ||||
Hafta #29 | ||||
11.05 13:00 | ||||
Hafta #30 | ||||
18.05 13:00 |
Show all fixtures
Takımlar Sonuçlar
Hafta 14 | ||||
---|---|---|---|---|
15.12 13:30 | 1-0 | |||
Hafta 13 | ||||
07.12 17:30 | 2-0 | |||
Hafta 12 | ||||
01.12 13:30 | 1-2 | |||
Hafta 11 | ||||
24.11 13:30 | 0-0 | |||
Hafta 10 | ||||
09.11 13:30 | 1-0 | |||
Hafta 9 | ||||
03.11 13:30 | 1-2 | |||
Hafta 8 | ||||
26.10 13:30 | 2-0 | |||
Hafta 7 | ||||
20.10 13:30 | 1-0 | |||
Hafta 24 | ||||
05.10 13:00 | 1-0 | |||
Hafta 5 | ||||
28.09 13:00 | 0-0 | |||
Hafta 4 | ||||
21.09 13:00 | 0-0 | |||
Hafta 3 | ||||
15.09 13:00 | 0-0 | |||
Hafta 2 | ||||
31.08 13:00 | ||||
Hafta 1 | ||||
24.08 13:00 | 0-1 |
Show all results