Güney Afrika First League
Pretoria University
Pretoria University Canlı Skor
Pretoria University Upcoming Fixtures
Hafta #15 | ||||
---|---|---|---|---|
12.01 13:30 | ||||
Hafta #16 | ||||
17.01 13:30 | ||||
Hafta #17 | ||||
02.02 13:30 | ||||
Hafta #18 | ||||
09.02 13:30 | ||||
Hafta #19 | ||||
22.02 13:30 | ||||
Hafta #20 | ||||
02.03 13:30 | ||||
Hafta #21 | ||||
11.03 13:30 | ||||
Hafta #22 | ||||
16.03 13:30 | ||||
Hafta #23 | ||||
29.03 13:30 | ||||
Hafta #24 | ||||
06.04 13:30 | ||||
Hafta #25 | ||||
12.04 13:30 | ||||
Hafta #26 | ||||
22.04 13:30 | ||||
Hafta #27 | ||||
26.04 13:00 | ||||
Hafta #28 | ||||
02.05 17:30 | ||||
Hafta #29 | ||||
11.05 13:00 | ||||
Hafta #30 | ||||
18.05 13:00 |
Show all fixtures
Pretoria University Sonuçlar
Hafta 14 | ||||
---|---|---|---|---|
15.12 13:30 | 1-0 | |||
Hafta 13 | ||||
07.12 13:30 | 0-0 | |||
Hafta 12 | ||||
01.12 13:30 | 1-1 | |||
Hafta 11 | ||||
24.11 13:30 | 1-0 | |||
Hafta 10 | ||||
10.11 13:30 | 0-0 | |||
Hafta 9 | ||||
01.11 17:30 | 0-0 | |||
Hafta 8 | ||||
27.10 13:30 | 1-2 | |||
Hafta 7 | ||||
20.10 13:30 | 1-1 | |||
Hafta 6 | ||||
05.10 13:30 | 0-0 | |||
Hafta 5 | ||||
29.09 13:00 | 0-0 | |||
Hafta 4 | ||||
21.09 13:00 | 0-0 | |||
Hafta 3 | ||||
15.09 13:00 | 0-0 | |||
Hafta 2 | ||||
31.08 13:00 | 0-0 | |||
Hafta 1 | ||||
25.08 13:00 | 0-0 |
Show all results