Güney Afrika
First League
Takımlar Canlı Skor
Takımlar Upcoming Fixtures
Hafta #15 | ||||
---|---|---|---|---|
12.01 13:30 | ||||
Hafta #16 | ||||
17.01 13:30 | ||||
Hafta #17 | ||||
01.02 13:30 | ||||
Hafta #18 | ||||
08.02 13:30 | ||||
Hafta #19 | ||||
21.02 13:30 | ||||
Hafta #20 | ||||
28.02 17:30 | ||||
Hafta #21 | ||||
11.03 13:30 | ||||
Hafta #22 | ||||
14.03 13:30 | ||||
Hafta #23 | ||||
29.03 13:30 | ||||
Hafta #24 | ||||
04.04 13:30 | ||||
Hafta #25 | ||||
12.04 13:30 | ||||
Hafta #26 | ||||
23.04 13:30 | ||||
Hafta #27 | ||||
26.04 13:00 | ||||
Hafta #28 | ||||
02.05 13:00 | ||||
Hafta #29 | ||||
11.05 13:00 | ||||
Hafta #30 | ||||
18.05 13:00 |
Show all fixtures
Takımlar Sonuçlar
Hafta 14 | ||||
---|---|---|---|---|
14.12 13:30 | 1-1 | |||
Hafta 13 | ||||
07.12 13:30 | 0-0 | |||
Hafta 12 | ||||
29.11 11:00 | 0-1 | |||
Hafta 11 | ||||
24.11 13:30 | 0-0 | |||
Hafta 10 | ||||
09.11 13:30 | 0-1 | |||
Hafta 9 | ||||
01.11 13:30 | 0-0 | |||
Hafta 8 | ||||
25.10 13:30 | 0-0 | |||
Hafta 7 | ||||
20.10 13:30 | 1-1 | |||
Hafta 6 | ||||
05.10 13:30 | 0-1 | |||
Hafta 5 | ||||
27.09 13:00 | 1-1 | |||
Hafta 4 | ||||
20.09 17:30 | 1-1 | |||
Hafta 3 | ||||
14.09 13:00 | 0-0 | |||
Hafta 2 | ||||
30.08 13:00 | 1-0 | |||
Hafta 1 | ||||
23.08 13:00 | 0-0 |
Show all results