Güney Afrika
First League
Takımlar Canlı Skor
Takımlar Upcoming Fixtures
Hafta #15 | ||||
---|---|---|---|---|
11.01 13:30 | ||||
Hafta #16 | ||||
18.01 13:30 | ||||
Hafta #17 | ||||
01.02 13:30 | ||||
Hafta #18 | ||||
09.02 13:30 | ||||
Hafta #19 | ||||
22.02 13:30 | ||||
Hafta #20 | ||||
01.03 13:30 | ||||
Hafta #21 | ||||
12.03 13:30 | ||||
Hafta #22 | ||||
15.03 13:30 | ||||
Hafta #23 | ||||
29.03 13:30 | ||||
Hafta #24 | ||||
05.04 13:30 | ||||
Hafta #25 | ||||
13.04 13:30 | ||||
Hafta #26 | ||||
23.04 13:30 | ||||
Hafta #27 | ||||
27.04 13:00 | ||||
Hafta #28 | ||||
04.05 13:00 | ☆ | |||
Hafta #29 | ||||
11.05 13:00 | ||||
Hafta #30 | ||||
18.05 13:00 |
Show all fixtures
Takımlar Sonuçlar
Hafta 14 | ||||
---|---|---|---|---|
13.12 13:30 | 2-1 | |||
Hafta 13 | ||||
07.12 13:30 | 1-1 | |||
Hafta 12 | ||||
01.12 13:30 | 1-1 | |||
Hafta 11 | ||||
23.11 13:30 | 1-1 | |||
Hafta 10 | ||||
09.11 13:30 | 0-0 | |||
Hafta 9 | ||||
03.11 13:30 | 0-1 | |||
Hafta 8 | ||||
26.10 13:30 | 2-1 | |||
Hafta 7 | ||||
19.10 13:30 | 1-1 | |||
Hafta 6 | ||||
05.10 13:30 | 1-1 | |||
Hafta 5 | ||||
28.09 13:00 | 0-0 | |||
Hafta 4 | ||||
22.09 13:00 | 0-1 | |||
Hafta 3 | ||||
14.09 13:00 | 0-1 | |||
Hafta 2 | ||||
31.08 13:00 | ||||
Hafta 1 | ||||
23.08 13:00 | 0-0 |
Show all results