Kolombiya Categoría Primera B
Cucuta
Cucuta Canlı Skor
Cucuta Upcoming Fixtures
Cucuta Sonuçlar
Clausura Fase 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Hafta 6 | ||||
23.11 21:00 | 2-1 | |||
Hafta 5 | ||||
17.11 20:15 | 1-0 | |||
Hafta 4 | ||||
13.11 01:00 | 0-0 | |||
Hafta 3 | ||||
09.11 21:05 | 0-0 | |||
Hafta 2 | ||||
04.11 21:05 | 1-0 | |||
Hafta 1 | ||||
28.10 21:00 | 1-1 | |||
Clausura | ||||
Hafta 16 | ||||
22.10 23:00 | 1-1 | |||
Hafta 15 | ||||
14.10 21:00 | 3-1 | |||
Hafta 9 | ||||
09.10 20:00 | 0-1 | |||
Hafta 14 | ||||
05.10 21:00 | 4-0 | |||
Hafta 13 | ||||
28.09 20:00 | 0-0 | |||
Hafta 12 | ||||
23.09 20:30 | 2-0 | |||
Hafta 11 | ||||
15.09 20:00 | 1-0 | |||
Hafta 10 | ||||
11.09 21:00 | 0-0 | |||
Hafta 8 | ||||
02.09 20:00 | 3-0 | |||
Hafta 7 | ||||
27.08 21:00 | 0-0 | |||
Hafta 6 | ||||
22.08 00:30 | 0-1 | |||
Hafta 5 | ||||
17.08 21:00 | 0-1 | |||
Hafta 4 | ||||
13.08 22:30 | 0-1 | |||
Hafta 3 | ||||
07.08 21:00 | 0-0 | |||
Hafta 2 | ||||
27.07 22:00 | 0-0 | |||
Hafta 1 | ||||
21.07 20:00 | 2-0 | |||
Apertura Fase 2 | ||||
10.06 22:10 | 1-1 | |||
04.06 22:00 | 1-0 | |||
31.05 20:00 | 1-1 | |||
26.05 20:00 | 1-1 | |||
21.05 20:30 | 1-0 | |||
17.05 23:00 | 1-0 | |||
Apertura | ||||
Hafta 16 | ||||
12.05 20:00 | 1-2 | |||
Hafta 15 | ||||
07.05 00:30 | 0-1 | |||
Hafta 14 | ||||
02.05 20:30 | 0-2 | |||
Hafta 13 | ||||
27.04 20:30 | 1-0 | |||
Hafta 12 | ||||
19.04 21:00 | 1-0 | |||
Hafta 11 | ||||
14.04 21:00 | 1-1 | |||
Hafta 10 | ||||
03.04 22:30 | 0-0 | |||
Hafta 9 | ||||
24.03 21:00 | 2-0 | |||
Hafta 8 | ||||
16.03 21:00 | 5-0 | |||
Hafta 7 | ||||
13.03 00:05 | 2-0 | |||
Hafta 6 | ||||
04.03 21:00 | 0-0 | |||
Hafta 5 | ||||
24.02 20:30 | 0-1 | |||
Hafta 4 | ||||
20.02 22:00 | 0-0 | |||
Hafta 3 | ||||
17.02 21:00 | 0-0 | |||
Hafta 2 | ||||
09.02 21:00 | 1-1 | |||
Hafta 1 | ||||
04.02 20:30 | 0-0 |
Show all results