Kolombiya Categoría Primera B
Boca Juniors De Cali
Boca Juniors De Cali Canlı Skor
Boca Juniors De Cali Upcoming Fixtures
Boca Juniors De Cali Sonuçlar
Clausura | ||||
---|---|---|---|---|
Hafta 16 | ||||
22.10 23:00 | 0-0 | |||
Hafta 15 | ||||
16.10 21:00 | 0-0 | |||
Hafta 14 | ||||
08.10 20:30 | 2-1 | |||
Hafta 9 | ||||
03.10 20:00 | 1-0 | |||
Hafta 13 | ||||
29.09 20:30 | 0-0 | |||
Hafta 12 | ||||
23.09 22:30 | 2-2 | |||
Hafta 11 | ||||
15.09 20:00 | 0-0 | |||
Hafta 10 | ||||
08.09 20:30 | 0-1 | |||
Hafta 8 | ||||
31.08 19:00 | 0-1 | |||
Hafta 7 | ||||
27.08 22:30 | 0-1 | |||
Hafta 6 | ||||
21.08 20:00 | 1-3 | |||
Hafta 5 | ||||
17.08 22:00 | 0-1 | |||
Hafta 4 | ||||
13.08 22:30 | 0-1 | |||
Hafta 3 | ||||
03.08 20:00 | 0-0 | |||
Hafta 2 | ||||
30.07 21:00 | 0-1 | |||
Hafta 1 | ||||
24.07 20:00 | 0-0 | |||
Apertura | ||||
Hafta 16 | ||||
12.05 20:00 | 0-0 | |||
Hafta 15 | ||||
06.05 20:00 | 0-2 | |||
Hafta 14 | ||||
02.05 20:30 | 0-1 | |||
Hafta 13 | ||||
26.04 21:00 | 1-1 | |||
Hafta 12 | ||||
21.04 20:30 | 0-3 | |||
Hafta 11 | ||||
13.04 20:30 | 1-0 | |||
Hafta 10 | ||||
02.04 20:30 | 0-0 | |||
Hafta 9 | ||||
25.03 23:30 | 0-0 | |||
Hafta 8 | ||||
17.03 20:00 | 1-0 | |||
Hafta 7 | ||||
11.03 20:30 | 0-0 | |||
Hafta 6 | ||||
03.03 20:30 | 1-0 | |||
Hafta 5 | ||||
26.02 21:00 | 1-0 | |||
Hafta 4 | ||||
20.02 22:00 | 0-0 | |||
Hafta 3 | ||||
17.02 20:30 | 0-2 | |||
Hafta 2 | ||||
10.02 20:30 | 1-0 | |||
Hafta 1 | ||||
03.02 20:30 | 1-0 |
Show all results