Kolombiya
Categoría Primera B
Latest Scores
Final | ||||
---|---|---|---|---|
15.12 00:30 | 1-0 | |||
11.12 00:00 | 1-0 | |||
Clausura Final | ||||
04.12 01:00 | 0-1 | |||
29.11 00:00 | 3-0 | |||
Clausura Fase 2 | ||||
Hafta 6 | ||||
23.11 21:00 | 2-1 | |||
23.11 21:00 | 1-0 | |||
23.11 21:00 | 2-0 | |||
23.11 21:00 | 0-1 | |||
Hafta 5 | ||||
19.11 01:00 | 0-0 | |||
18.11 23:00 | 0-0 | |||
18.11 21:00 | 0-0 | |||
17.11 20:15 | 1-0 | |||
Show all results |