Finlandiya
Kakkonen Lohko B Fikstür
Fikstür
Hafta #1 | ||||
---|---|---|---|---|
22.04 15:59 | ☆ | |||
Hafta #2 | ||||
26.04 11:00 | ☆ | |||
26.04 13:00 | ☆ | |||
26.04 14:00 | ☆ | |||
26.04 14:00 | ☆ | |||
28.04 15:59 | ☆ | |||
Hafta #3 | ||||
02.05 15:59 | ||||
02.05 15:59 | ||||
03.05 14:00 | ||||
03.05 14:00 | ||||
03.05 14:00 | ||||
Hafta #4 | ||||
10.05 12:00 | ||||
10.05 14:00 | ||||
10.05 15:59 | ||||
12.05 15:59 | ||||
Hafta #5 | ||||
16.05 15:59 | ||||
17.05 13:00 | ||||
17.05 14:00 | ||||
17.05 14:00 | ||||
18.05 15:00 | ||||
Hafta #6 | ||||
23.05 15:30 | ||||
23.05 15:59 | ||||
23.05 15:59 | ||||
24.05 14:00 | ||||
24.05 14:00 | ||||
Hafta #7 | ||||
30.05 15:59 | ||||
30.05 15:59 | ||||
30.05 15:59 | ||||
02.06 15:59 | ||||
02.06 15:59 | ||||
Hafta #8 | ||||
06.06 15:30 | ||||
06.06 15:30 | ||||
06.06 15:59 | ||||
06.06 15:59 | ||||
08.06 14:00 | ||||
Hafta #9 | ||||
13.06 15:59 | ||||
13.06 15:59 | ||||
14.06 14:00 | ||||
14.06 14:00 | ||||
14.06 15:00 | ||||
Hafta #4 | ||||
18.06 15:59 | ||||
Hafta #10 | ||||
25.06 15:30 | ||||
27.06 15:59 | ||||
28.06 14:00 | ||||
28.06 14:00 | ||||
28.06 14:00 | ||||
Hafta #11 | ||||
02.07 15:59 | ||||
02.07 15:59 | ||||
02.07 17:00 | ||||
03.07 15:59 | ||||
03.07 15:59 | ||||
Hafta #12 | ||||
06.07 14:00 | ||||
07.07 15:59 | ||||
08.07 15:59 | ||||
08.07 15:59 | ||||
10.07 15:00 | ||||
Hafta #13 | ||||
12.07 14:00 | ||||
13.07 15:00 | ||||
14.07 15:30 | ||||
14.07 15:59 | ||||
17.07 15:30 | ||||
Hafta #14 | ||||
18.07 15:59 | ||||
19.07 14:00 | ||||
19.07 15:30 | ||||
21.07 15:30 | ||||
22.07 15:59 | ||||
Hafta #15 | ||||
25.07 15:59 | ||||
25.07 15:59 | ||||
26.07 14:00 | ||||
26.07 14:00 | ||||
27.07 12:00 | ||||
Hafta #16 | ||||
01.08 15:59 | ||||
02.08 13:00 | ||||
02.08 14:00 | ||||
02.08 14:00 | ||||
02.08 14:00 | ||||
Hafta #17 | ||||
08.08 15:30 | ||||
08.08 15:59 | ||||
09.08 14:00 | ||||
09.08 14:00 | ||||
09.08 15:00 | ||||
Hafta #18 | ||||
16.08 12:00 | ||||
16.08 12:00 | ||||
16.08 12:00 | ||||
16.08 12:00 | ||||
16.08 12:00 |