Çin League Two
Shenzhen 2028
Shenzhen 2028 Canlı Skor
Shenzhen 2028 Upcoming Fixtures
| Promotion Group | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hafta #30 | ||||
| 26.10 06:30 | ☆ | |||
Shenzhen 2028 Sonuçlar
| Promotion Group | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hafta 29 | ||||
| 19.10 06:30 | 1-0 | |||
| Hafta 28 | ||||
| 05.10 11:30 | 0-0 | |||
| Hafta 27 | ||||
| 28.09 08:00 | 0-0 | |||
| Hafta 26 | ||||
| 21.09 11:30 | 0-1 | |||
| Hafta 25 | ||||
| 13.09 11:30 | 0-0 | |||
| Hafta 24 | ||||
| 31.08 09:00 | 1-0 | |||
| Hafta 23 | ||||
| 23.08 11:30 | 0-0 | |||
| South | ||||
| Hafta 22 | ||||
| 03.08 08:00 | 1-1 | |||
| Hafta 21 | ||||
| 27.07 08:00 | 0-0 | |||
| Hafta 20 | ||||
| 19.07 11:45 | 0-0 | |||
| Hafta 19 | ||||
| 12.07 11:30 | 2-0 | |||
| Hafta 18 | ||||
| 05.07 11:30 | 2-0 | |||
| Hafta 17 | ||||
| 01.07 09:30 | 0-0 | |||
| Hafta 16 | ||||
| 27.06 09:00 | 0-1 | |||
| Hafta 15 | ||||
| 21.06 11:30 | 0-0 | |||
| Hafta 14 | ||||
| 13.06 11:30 | 1-1 | |||
| Hafta 13 | ||||
| 08.06 11:30 | 0-0 | |||
| Hafta 12 | ||||
| 01.06 11:30 | 0-0 | |||
| Hafta 11 | ||||
| 26.05 11:30 | 0-2 | |||
| Hafta 10 | ||||
| 16.05 08:00 | 2-0 | |||
| Hafta 9 | ||||
| 10.05 08:00 | 0-0 | |||
| Hafta 8 | ||||
| 06.05 11:30 | 0-1 | |||
| Hafta 7 | ||||
| 02.05 08:00 | 0-1 | |||
| Hafta 6 | ||||
| 27.04 08:00 | 1-1 | |||
| Hafta 5 | ||||
| 13.04 08:00 | 0-0 | |||
| Hafta 4 | ||||
| 08.04 07:30 | 0-0 | |||
| Hafta 3 | ||||
| 04.04 08:00 | 0-1 | |||
| Hafta 2 | ||||
| 29.03 07:30 | 1-0 | |||
| Hafta 1 | ||||
| 23.03 07:30 | 0-1 | |||
Tüm sonuçları göster