Çin
League One
Gelecek Maçlar
| Hafta #14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11.07 10:00 | ☆ | |||
| 11.07 11:00 | ☆ | |||
| 11.07 11:00 | ☆ | |||
| 11.07 11:00 | ☆ | |||
| 11.07 11:30 | ☆ | |||
| 12.07 11:00 | ☆ | |||
| 12.07 11:00 | ☆ | |||
| 12.07 11:30 | ☆ | |||
| Hafta #15 | ||||
| 17.07 11:00 | ||||
| 17.07 11:00 | ||||
| 17.07 11:30 | ||||
| 17.07 11:30 | ||||
| 18.07 11:30 | ||||
| 18.07 11:30 | ||||
| 18.07 11:30 | ||||
| 18.07 12:00 | ||||
| Tüm fikstürü göster | ||||
Son Sonuçlar
| Hafta 13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05.07 11:30 | 3-0 | |||
| 05.07 11:30 | 0-1 | |||
| 05.07 11:30 | 1-2 | |||
| 04.07 11:00 | 0-1 | |||
| 04.07 11:00 | 0-0 | |||
| 04.07 11:00 | 0-0 | |||
| 04.07 11:00 | 0-0 | |||
| 04.07 10:00 | 1-0 | |||
| Hafta 12 | ||||
| 28.06 12:00 | 2-2 | |||
| 28.06 11:00 | 0-2 | |||
| 27.06 11:30 | 0-2 | |||
| 27.06 11:30 | 0-1 | |||
| 27.06 11:30 | 1-1 | |||
| 27.06 11:30 | 1-1 | |||
| 27.06 11:00 | 3-3 | |||
| 27.06 07:30 | 0-0 | |||
| Tüm sonuçları göster | ||||
Topscorers
| # | Player | Team | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Arnold Garita | Shenzhen Juniors | 2 | 10 |
| 2 | Erikys da Silva Ferreira | Dingnan United | 3 | 9 |
| 3 | Vinni Dugary Triboulet | Meizhou Hakka | - | 7 |
| 4 | Alexandru Tudorie | Guangdong GZ-Power | 1 | 7 |
| 5 | Tan Long | Changchun YaTai | - | 6 |
| 5 | Nino Noordanus | Wuxi Wugo | - | 6 |
| 5 | Tang Rui | Wuxi Wugo | - | 6 |
| Show more topscorers | ||||