Turkiye
Super Lig
Haberler - Super Lig
Gelecek Maçlar
Hafta #6 | ||||
---|---|---|---|---|
19.09 17:00 | ☆ | |||
20.09 14:00 | ☆ | |||
20.09 17:00 | ☆ | |||
20.09 17:00 | ☆ | |||
21.09 14:00 | ☆ | |||
21.09 14:00 | ☆ | |||
21.09 17:00 | ☆ | |||
21.09 17:00 | ☆ | |||
22.09 17:00 | ☆ | |||
Hafta #1 | ||||
24.09 17:00 | ☆ | |||
Tüm fikstürü göster |
Son Sonuçlar
Hafta 1 | ||||
---|---|---|---|---|
17.09 17:00 | 0-1 | |||
17.09 17:00 | 0-0 | |||
Hafta 3 | ||||
17.09 17:00 | 0-0 | |||
Tüm sonuçları göster |
Topscorers
# | Player | Team | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eren Elmali | Galatasaray | - | 3 |
1 | Youssef En-Nesyri | Fenerbahçe | - | 3 |
1 | Mauro Emanuel Icardi Rivero | Galatasaray | - | 3 |
4 | Baris Yilmaz | Galatasaray | 2 | 3 |
5 | Victor James Osimhen | Galatasaray | - | 2 |
5 | Paul Onuachu | Trabzonspor | - | 2 |
5 | Miguel Filipe Nunes Cardoso | Kayserispor | - | 2 |
5 | Mehmet Umut Nayir | Konyaspor | - | 2 |
5 | Carlo Holse | Samsunspor | - | 2 |
5 | Bruno Petkovic | Kocaelispor | - | 2 |
5 | Guray Vural | Antalyaspor | - | 2 |
5 | Nikola Storm | Antalyaspor | - | 2 |
5 | Anthony Dennis | Göztepe | - | 2 |
5 | Pape Habib Gueye | Kasımpaşa | - | 2 |
Show more topscorers |