Letonya 1. Division
FK Auda
FK Auda Canlı Skor
FK Auda Upcoming Fixtures
FK Auda Sonuçlar
Lig | ||||
---|---|---|---|---|
Hafta 36 | ||||
09.11 11:00 | 2-0 | |||
Hafta 35 | ||||
03.11 11:00 | 0-1 | |||
Hafta 34 | ||||
26.10 13:00 | 1-0 | |||
Hafta 33 | ||||
21.10 15:00 | 1-0 | |||
Hafta 28 | ||||
17.10 15:00 | 1-0 | |||
Hafta 32 | ||||
05.10 12:00 | 1-0 | |||
Hafta 26 | ||||
02.10 15:00 | 0-0 | |||
Hafta 31 | ||||
28.09 11:00 | 1-1 | |||
Hafta 30 | ||||
22.09 15:00 | 2-0 | |||
Hafta 29 | ||||
14.09 15:00 | 1-1 | |||
Hafta 27 | ||||
25.08 13:00 | 0-1 | |||
Hafta 25 | ||||
04.08 15:00 | 0-0 | |||
Hafta 24 | ||||
28.07 13:00 | 0-3 | |||
Hafta 23 | ||||
21.07 13:00 | 1-0 | |||
Hafta 22 | ||||
06.07 15:00 | 0-1 | |||
Hafta 21 | ||||
02.07 17:00 | 0-1 | |||
Hafta 20 | ||||
26.06 15:00 | 1-0 | |||
Hafta 19 | ||||
21.06 17:00 | 0-1 | |||
Hafta 18 | ||||
16.06 15:00 | 3-0 | |||
Hafta 17 | ||||
02.06 15:00 | 0-2 | |||
Hafta 16 | ||||
28.05 15:59 | 0-1 | |||
Hafta 15 | ||||
23.05 15:00 | 0-0 | |||
Hafta 14 | ||||
19.05 18:00 | 1-1 | |||
Hafta 13 | ||||
15.05 14:30 | 1-0 | |||
Hafta 12 | ||||
11.05 15:00 | 1-2 | |||
Hafta 11 | ||||
05.05 13:00 | 0-0 | |||
Hafta 10 | ||||
01.05 13:00 | 1-1 | |||
Hafta 9 | ||||
26.04 15:00 | 0-2 | |||
Hafta 8 | ||||
21.04 13:00 | 1-0 | |||
Hafta 7 | ||||
17.04 14:30 | 1-0 | |||
Hafta 6 | ||||
13.04 15:00 | 0-0 | |||
Hafta 5 | ||||
09.04 15:00 | 1-0 | |||
Hafta 4 | ||||
05.04 15:00 | 2-0 | |||
Hafta 3 | ||||
31.03 11:00 | 0-0 | |||
Hafta 2 | ||||
16.03 13:00 | 0-0 | |||
Hafta 1 | ||||
08.03 15:59 | 0-1 |
Show all results