Letonya
1. Division Fikstür
Fikstür
Hafta #27 | ||||
---|---|---|---|---|
23.08 12:00 | ☆ | |||
23.08 14:00 | ☆ | |||
24.08 12:00 | ☆ | |||
24.08 15:59 | ||||
25.08 14:30 | ||||
Hafta #28 | ||||
29.08 14:30 | ||||
29.08 17:00 | ||||
30.08 11:00 | ||||
30.08 13:00 | ||||
31.08 15:00 | ||||
Hafta #29 | ||||
13.09 13:00 | ||||
13.09 15:00 | ||||
14.09 13:00 | ||||
14.09 15:59 | ||||
15.09 14:30 | ||||
Hafta #30 | ||||
19.09 15:59 | ||||
20.09 11:00 | ||||
21.09 11:00 | ||||
21.09 15:00 | ||||
22.09 15:00 | ||||
Hafta #31 | ||||
26.09 14:30 | ||||
27.09 11:00 | ||||
27.09 13:00 | ||||
28.09 11:00 | ||||
28.09 13:00 | ||||
Hafta #32 | ||||
03.10 15:00 | ||||
04.10 13:00 | ||||
04.10 15:59 | ||||
05.10 11:00 | ||||
05.10 13:00 | ||||
Hafta #33 | ||||
18.10 11:00 | ||||
18.10 12:00 | ||||
19.10 10:00 | ||||
19.10 12:00 | ||||
20.10 15:00 | ||||
Hafta #34 | ||||
24.10 15:00 | ||||
25.10 11:00 | ||||
25.10 13:00 | ||||
26.10 11:00 | ||||
26.10 14:00 | ||||
Hafta #35 | ||||
02.11 11:00 | ||||
02.11 11:00 | ||||
02.11 11:00 | ||||
02.11 11:00 | ||||
02.11 11:00 | ||||
Hafta #36 | ||||
09.11 11:00 | ||||
09.11 11:00 | ||||
09.11 11:00 | ||||
09.11 11:00 | ||||
09.11 11:00 |