İngiltere
Premier League
Haberler - Premier League
Upcoming Fixtures
Hafta #1 | ||||
---|---|---|---|---|
16.08 11:30 | ☆ | |||
16.08 14:00 | ☆ | |||
16.08 14:00 | ☆ | |||
16.08 14:00 | ☆ | |||
16.08 16:30 | ☆ | |||
17.08 13:00 | ☆ | |||
17.08 13:00 | ☆ | |||
17.08 15:30 | ☆ | |||
18.08 19:00 | ☆ | |||
Hafta #2 | ||||
22.08 19:00 | ☆ | |||
23.08 11:30 | ☆ | |||
23.08 14:00 | ☆ | |||
23.08 14:00 | ☆ | |||
23.08 14:00 | ☆ | |||
23.08 16:30 | ☆ | |||
24.08 13:00 | ||||
24.08 13:00 | ||||
24.08 15:30 | ||||
25.08 19:00 | ||||
Tüm fikstürü göster |
Latest Scores
Hafta 1 | ||||
---|---|---|---|---|
15.08 19:00 | 1-0 | |||
Tüm sonuçları göster |
Topscorers
# | Player | Team | ||
---|---|---|---|---|
1 | Antoine Semenyo | Bournemouth | - | 2 |
2 | Mohamed Salah Ghaly | Liverpool | - | 1 |
2 | Federico Chiesa | Liverpool | - | 1 |
2 | Cody Mathes Gakpo | Liverpool | - | 1 |
2 | Hugo Ekitike | Liverpool | - | 1 |
Show more topscorers |