Ekvador Serie A
Macara
Macara Canlı Skor
Macara Upcoming Fixtures
Clausura | ||||
---|---|---|---|---|
Hafta #29 | ||||
24.11 20:30 | ||||
Hafta #30 | ||||
01.12 21:00 |
Macara Sonuçlar
Clausura | ||||
---|---|---|---|---|
Hafta 28 | ||||
09.11 17:30 | 0-1 | |||
Hafta 27 | ||||
03.11 15:30 | 0-1 | |||
Hafta 26 | ||||
27.10 15:30 | 0-1 | |||
Hafta 25 | ||||
20.10 15:59 | 1-1 | |||
Hafta 24 | ||||
07.10 20:30 | 0-0 | |||
Hafta 23 | ||||
27.09 22:00 | 1-0 | |||
Hafta 22 | ||||
22.09 18:00 | 1-0 | |||
Hafta 21 | ||||
15.09 22:30 | 1-1 | |||
Hafta 20 | ||||
01.09 18:00 | 0-0 | |||
Hafta 19 | ||||
24.08 00:00 | 2-1 | |||
Hafta 18 | ||||
17.08 00:00 | 0-0 | |||
Hafta 17 | ||||
11.08 18:00 | 0-2 | |||
Hafta 16 | ||||
04.08 20:30 | 0-3 | |||
Apertura | ||||
Hafta 15 | ||||
02.06 20:00 | 1-0 | |||
Hafta 14 | ||||
26.05 01:00 | 0-0 | |||
Hafta 13 | ||||
18.05 20:30 | 0-1 | |||
Hafta 12 | ||||
11.05 20:30 | 0-0 | |||
Hafta 11 | ||||
04.05 18:00 | 0-0 | |||
Hafta 10 | ||||
28.04 20:00 | 0-1 | |||
Hafta 9 | ||||
19.04 19:00 | 1-0 | |||
Hafta 8 | ||||
13.04 20:30 | 0-0 | |||
Hafta 7 | ||||
09.04 00:00 | 0-0 | |||
Hafta 6 | ||||
30.03 00:00 | 1-0 | |||
Hafta 5 | ||||
24.03 20:30 | 0-1 | |||
Hafta 4 | ||||
20.03 21:30 | 0-0 | |||
Hafta 3 | ||||
15.03 21:30 | 2-0 | |||
Hafta 2 | ||||
09.03 18:00 | 0-0 | |||
Hafta 1 | ||||
05.03 00:00 | 2-1 |
Show all results