Ekvador Serie A
Libertad FC
Libertad FC Canlı Skor
Libertad FC Upcoming Fixtures
Libertad FC Sonuçlar
Clausura | ||||
---|---|---|---|---|
Hafta 30 | ||||
30.11 20:30 | 2-0 | |||
Hafta 29 | ||||
23.11 20:30 | 0-0 | |||
Hafta 28 | ||||
10.11 15:30 | 0-3 | |||
Hafta 27 | ||||
02.11 18:00 | 2-1 | |||
Hafta 26 | ||||
26.10 15:30 | 1-0 | |||
Hafta 25 | ||||
18.10 23:00 | 0-0 | |||
Hafta 24 | ||||
05.10 00:00 | 1-1 | |||
Hafta 23 | ||||
29.09 22:30 | 0-0 | |||
Hafta 22 | ||||
21.09 00:00 | 1-1 | |||
Hafta 21 | ||||
17.09 00:00 | 1-0 | |||
Hafta 20 | ||||
31.08 20:00 | 1-0 | |||
Hafta 19 | ||||
25.08 20:30 | 0-0 | |||
Hafta 18 | ||||
17.08 00:00 | 0-0 | |||
Hafta 17 | ||||
10.08 17:30 | 0-0 | |||
Hafta 16 | ||||
03.08 19:00 | 1-2 | |||
Apertura | ||||
Hafta 15 | ||||
01.06 23:00 | 0-0 | |||
Hafta 14 | ||||
28.05 00:00 | 0-0 | |||
Hafta 13 | ||||
18.05 18:00 | 0-1 | |||
Hafta 12 | ||||
11.05 18:00 | 1-1 | |||
Hafta 11 | ||||
05.05 18:00 | 0-0 | |||
Hafta 4 | ||||
01.05 00:00 | 0-3 | |||
Hafta 10 | ||||
27.04 20:30 | 0-0 | |||
Hafta 9 | ||||
17.04 21:30 | 0-0 | |||
Hafta 8 | ||||
14.04 23:00 | 0-3 | |||
Hafta 7 | ||||
07.04 18:00 | 2-0 | |||
Hafta 6 | ||||
30.03 20:30 | 0-0 | |||
Hafta 5 | ||||
25.03 21:30 | 0-1 | |||
Hafta 3 | ||||
15.03 21:30 | 2-0 | |||
Hafta 2 | ||||
12.03 00:00 | 0-1 | |||
Hafta 1 | ||||
02.03 18:00 | 0-1 |
Show all results