Hollanda Eredivisie
Feyenoord
Feyenoord Canlı Skor
Feyenoord Upcoming Fixtures
Hafta #23 | ||||
---|---|---|---|---|
15.02 17:45 | ☆ | |||
Hafta #20 | ||||
22.02 19:00 | ||||
Hafta #24 | ||||
01.03 20:00 | ||||
Hafta #25 | ||||
08.03 17:45 | ||||
Hafta #26 | ||||
16.03 13:30 | ||||
Hafta #27 | ||||
30.03 14:45 | ||||
Hafta #28 | ||||
05.04 14:30 | ||||
Hafta #29 | ||||
12.04 14:30 | ||||
Hafta #30 | ||||
25.04 19:00 | ||||
Hafta #31 | ||||
03.05 16:45 | ||||
Hafta #32 | ||||
11.05 12:30 | ||||
Hafta #33 | ||||
14.05 18:00 | ||||
Hafta #34 | ||||
18.05 12:30 |
Show all fixtures
Feyenoord Sonuçlar
Hafta 22 | ||||
---|---|---|---|---|
08.02 20:00 | 1-0 | |||
Hafta 21 | ||||
02.02 13:30 | 1-0 | |||
Hafta 19 | ||||
18.01 19:00 | 0-1 | |||
Hafta 18 | ||||
12.01 13:30 | 0-0 | |||
Hafta 17 | ||||
22.12 13:30 | 2-0 | |||
Hafta 16 | ||||
14.12 20:00 | 3-1 | |||
Hafta 15 | ||||
07.12 19:00 | 1-1 | |||
Hafta 14 | ||||
30.11 19:00 | 0-1 | |||
Hafta 13 | ||||
23.11 17:45 | 2-0 | |||
Hafta 12 | ||||
10.11 11:15 | 1-2 | |||
Hafta 11 | ||||
02.11 20:00 | 0-1 | |||
Hafta 4 | ||||
30.10 17:00 | 0-2 | |||
Hafta 10 | ||||
27.10 11:15 | 0-1 | |||
Hafta 9 | ||||
19.10 19:00 | 0-3 | |||
Hafta 8 | ||||
06.10 12:30 | 2-0 | |||
Hafta 7 | ||||
28.09 16:45 | 1-0 | |||
Hafta 6 | ||||
22.09 12:30 | 1-0 | |||
Hafta 5 | ||||
14.09 16:45 | 0-1 | |||
Hafta 3 | ||||
25.08 12:30 | 1-0 | |||
Hafta 2 | ||||
18.08 12:30 | 0-1 | |||
Hafta 1 | ||||
10.08 14:30 | 1-0 |
Show all results