Güney Kıbrıs 1 Division
APOEL
APOEL Canlı Skor
APOEL Upcoming Fixtures
Hafta #15 | ||||
---|---|---|---|---|
23.12 17:00 | ☆ | |||
Hafta #16 | ||||
04.01 15:59 | ||||
Hafta #17 | ||||
08.01 17:30 | ||||
Hafta #18 | ||||
12.01 15:59 | ||||
Hafta #19 | ||||
20.01 17:00 | ||||
Hafta #20 | ||||
25.01 15:59 | ||||
Hafta #21 | ||||
01.02 15:59 | ||||
Hafta #22 | ||||
08.02 15:59 | ||||
Hafta #23 | ||||
12.02 15:59 | ||||
Hafta #24 | ||||
15.02 15:59 | ||||
Hafta #25 | ||||
22.02 15:59 | ||||
Hafta #26 | ||||
01.03 15:59 |
Show all fixtures
APOEL Sonuçlar
Hafta 14 | ||||
---|---|---|---|---|
15.12 15:59 | 2-0 | |||
Hafta 13 | ||||
07.12 15:00 | 2-1 | |||
Hafta 12 | ||||
02.12 17:00 | 0-1 | |||
Hafta 11 | ||||
23.11 15:00 | 0-0 | |||
Hafta 10 | ||||
10.11 17:00 | 2-0 | |||
Hafta 9 | ||||
02.11 18:10 | 0-0 | |||
Hafta 8 | ||||
28.10 18:00 | 1-0 | |||
Hafta 7 | ||||
19.10 15:00 | 0-2 | |||
Hafta 6 | ||||
06.10 17:00 | 0-0 | |||
Hafta 5 | ||||
29.09 15:59 | 0-0 | |||
Hafta 4 | ||||
22.09 15:59 | 2-0 | |||
Hafta 1 | ||||
18.09 15:59 | 0-2 | |||
Hafta 3 | ||||
14.09 15:59 | 0-0 | |||
Hafta 2 | ||||
01.09 17:00 | 0-2 |
Show all results