Güney Kıbrıs
1 Division Fikstür
Fikstür
Championship Group | ||||
---|---|---|---|---|
Hafta #32 | ||||
22.04 15:59 | ☆ | |||
22.04 15:59 | ☆ | |||
22.04 15:59 | ☆ | |||
Relegation Group | ||||
Hafta #31 | ||||
25.04 15:59 | ☆ | |||
Championship Group | ||||
Hafta #33 | ||||
26.04 15:59 | ☆ | |||
26.04 15:59 | ☆ | |||
27.04 15:59 | ☆ | |||
Relegation Group | ||||
Hafta #31 | ||||
28.04 15:59 | ☆ | |||
28.04 15:59 | ☆ | |||
28.04 15:59 | ☆ | |||
Hafta #32 | ||||
03.05 14:00 | ||||
Championship Group | ||||
Hafta #34 | ||||
04.05 15:59 | ||||
04.05 15:59 | ||||
04.05 15:59 | ||||
Relegation Group | ||||
Hafta #32 | ||||
05.05 15:59 | ||||
05.05 15:59 | ||||
05.05 15:59 |