Kolombiya Categoría Primera A
Atletico Nacional
Atletico Nacional Canlı Skor
Atletico Nacional Upcoming Fixtures
Atletico Nacional Sonuçlar
Final(C) | ||||
---|---|---|---|---|
22.12 23:00 | 2-0 | |||
19.12 00:30 | 0-1 | |||
Quadrangular(C) | ||||
Hafta 6 | ||||
09.12 00:00 | 0-2 | |||
Hafta 5 | ||||
05.12 23:30 | 0-0 | |||
Hafta 4 | ||||
03.12 01:30 | 1-0 | |||
Hafta 3 | ||||
30.11 01:30 | 1-1 | |||
Hafta 2 | ||||
24.11 20:00 | 0-1 | |||
Hafta 1 | ||||
21.11 01:30 | 3-0 | |||
Clausura | ||||
Hafta 19 | ||||
15.11 00:00 | 1-0 | |||
Hafta 18 | ||||
11.11 21:10 | 0-0 | |||
Hafta 17 | ||||
08.11 01:50 | 1-1 | |||
Hafta 16 | ||||
05.11 01:15 | 1-1 | |||
Hafta 15 | ||||
27.10 19:00 | 0-1 | |||
Hafta 14 | ||||
15.10 01:30 | 1-1 | |||
Hafta 7 | ||||
10.10 00:30 | 0-0 | |||
Hafta 13 | ||||
05.10 23:20 | 0-1 | |||
Hafta 12 | ||||
29.09 19:00 | 4-1 | |||
Hafta 10 | ||||
27.09 01:30 | ||||
Hafta 11 | ||||
24.09 01:10 | 0-0 | |||
Hafta 8 | ||||
31.08 21:15 | 0-1 | |||
Hafta 5 | ||||
10.08 20:30 | 0-0 | |||
Hafta 4 | ||||
06.08 01:00 | 0-1 | |||
Hafta 9 | ||||
31.07 01:10 | 0-1 | |||
Hafta 3 | ||||
27.07 21:00 | 2-0 | |||
Hafta 6 | ||||
25.07 01:00 | 0-1 | |||
Hafta 2 | ||||
21.07 22:45 | 0-0 | |||
Hafta 1 | ||||
18.07 01:10 | 0-1 | |||
Apertura | ||||
Hafta 19 | ||||
28.04 00:00 | 1-0 | |||
Hafta 18 | ||||
21.04 23:20 | 1-2 | |||
Hafta 17 | ||||
18.04 01:20 | 0-1 | |||
Hafta 16 | ||||
13.04 21:10 | 0-0 | |||
Hafta 15 | ||||
05.04 23:10 | 1-2 | |||
Hafta 14 | ||||
30.03 19:00 | 0-1 | |||
Hafta 8 | ||||
27.03 23:10 | 0-0 | |||
Hafta 13 | ||||
24.03 23:10 | 1-0 | |||
Hafta 12 | ||||
16.03 23:20 | 0-1 | |||
Hafta 11 | ||||
10.03 21:10 | 0-0 | |||
Hafta 10 | ||||
03.03 01:20 | 0-0 | |||
Hafta 9 | ||||
25.02 23:30 | 1-0 | |||
Hafta 7 | ||||
17.02 01:20 | 2-1 | |||
Hafta 6 | ||||
11.02 23:10 | 0-1 | |||
Hafta 5 | ||||
09.02 01:20 | 0-0 | |||
Hafta 4 | ||||
04.02 23:10 | 0-2 | |||
Hafta 3 | ||||
01.02 23:10 | 1-1 | |||
Hafta 2 | ||||
28.01 23:10 | 2-0 | |||
Hafta 1 | ||||
22.01 01:20 | 0-1 |
Show all results