Meksika Ascenso MX
Monarcas
Monarcas Canlı Skor
Monarcas Upcoming Fixtures
Monarcas Sonuçlar
Apertura | ||||
---|---|---|---|---|
Hafta 15 | ||||
01.11 03:00 | 1-0 | |||
Hafta 14 | ||||
25.10 23:00 | 2-0 | |||
Hafta 13 | ||||
18.10 01:00 | 0-0 | |||
Hafta 12 | ||||
11.10 01:00 | 1-0 | |||
Hafta 11 | ||||
05.10 23:00 | 0-1 | |||
Hafta 9 | ||||
03.10 01:00 | 1-0 | |||
Hafta 10 | ||||
28.09 03:00 | 0-0 | |||
Hafta 8 | ||||
14.09 01:00 | 0-0 | |||
Hafta 6 | ||||
31.08 23:00 | 0-0 | |||
Hafta 5 | ||||
25.08 22:00 | 1-1 | |||
Hafta 4 | ||||
17.08 23:00 | 2-1 | |||
Hafta 3 | ||||
11.08 23:00 | 2-0 | |||
Hafta 2 | ||||
02.08 15:59 | 0-1 | |||
Hafta 1 | ||||
28.07 03:00 | 0-0 |
Show all results