İsveç Allsvenskan
Göteborg
Göteborg Canlı Skor
Göteborg Upcoming Fixtures
Göteborg Sonuçlar
Hafta 30 | ||||
---|---|---|---|---|
10.11 14:00 | 1-0 | |||
Hafta 29 | ||||
02.11 16:30 | 1-0 | |||
Hafta 28 | ||||
28.10 18:10 | 0-1 | |||
Hafta 27 | ||||
21.10 17:10 | 0-1 | |||
Hafta 26 | ||||
06.10 14:30 | 0-1 | |||
Hafta 25 | ||||
30.09 17:10 | 1-0 | |||
Hafta 24 | ||||
26.09 17:00 | 0-1 | |||
Hafta 23 | ||||
23.09 17:00 | 0-0 | |||
Hafta 22 | ||||
15.09 14:30 | 1-2 | |||
Hafta 21 | ||||
01.09 14:30 | 0-0 | |||
Hafta 20 | ||||
25.08 12:00 | 1-0 | |||
Hafta 19 | ||||
17.08 13:00 | 0-0 | |||
Hafta 18 | ||||
10.08 15:30 | 0-0 | |||
Hafta 17 | ||||
04.08 13:00 | 0-0 | |||
Hafta 16 | ||||
27.07 15:30 | 1-1 | |||
Hafta 15 | ||||
21.07 14:30 | 0-0 | |||
Hafta 14 | ||||
15.07 17:00 | 0-1 | |||
Hafta 13 | ||||
07.07 12:00 | 0-0 | |||
Hafta 12 | ||||
01.06 13:00 | 1-0 | |||
Hafta 11 | ||||
27.05 17:10 | 1-1 | |||
Hafta 10 | ||||
21.05 17:00 | 0-0 | |||
Hafta 9 | ||||
16.05 17:00 | 1-0 | |||
Hafta 8 | ||||
13.05 17:10 | 0-2 | |||
Hafta 7 | ||||
06.05 17:10 | 1-0 | |||
Hafta 6 | ||||
29.04 17:00 | 0-1 | |||
Hafta 5 | ||||
24.04 17:00 | 0-1 | |||
Hafta 4 | ||||
20.04 13:00 | 1-1 | |||
Hafta 3 | ||||
14.04 12:00 | 0-0 | |||
Hafta 2 | ||||
07.04 12:00 | 1-0 | |||
Hafta 1 | ||||
01.04 12:00 | 0-2 |
Show all results