İsveç Allsvenskan
Kalmar
Kalmar Canlı Skor
Kalmar Upcoming Fixtures
Kalmar Sonuçlar
Hafta 30 | ||||
---|---|---|---|---|
10.11 14:00 | 1-0 | |||
Hafta 29 | ||||
02.11 16:30 | 1-0 | |||
Hafta 28 | ||||
26.10 15:30 | 0-0 | |||
Hafta 27 | ||||
20.10 12:00 | 0-2 | |||
Hafta 26 | ||||
06.10 12:00 | 0-1 | |||
Hafta 25 | ||||
29.09 14:30 | 1-2 | |||
Hafta 24 | ||||
26.09 17:00 | 1-2 | |||
Hafta 23 | ||||
21.09 13:00 | 0-0 | |||
Hafta 22 | ||||
15.09 14:30 | 1-0 | |||
Hafta 21 | ||||
31.08 13:00 | 1-1 | |||
Hafta 20 | ||||
24.08 13:00 | 0-1 | |||
Hafta 19 | ||||
17.08 15:30 | 0-1 | |||
Hafta 18 | ||||
11.08 14:00 | 0-0 | |||
Hafta 17 | ||||
04.08 14:30 | 0-1 | |||
Hafta 16 | ||||
27.07 13:00 | 1-0 | |||
Hafta 15 | ||||
20.07 13:00 | 1-1 | |||
Hafta 14 | ||||
14.07 14:30 | 0-0 | |||
Hafta 13 | ||||
07.07 12:00 | 0-1 | |||
Hafta 12 | ||||
02.06 12:00 | 0-1 | |||
Hafta 11 | ||||
24.05 17:00 | 4-0 | |||
Hafta 10 | ||||
19.05 14:30 | 0-2 | |||
Hafta 9 | ||||
16.05 17:00 | 0-0 | |||
Hafta 8 | ||||
12.05 12:00 | 1-1 | |||
Hafta 7 | ||||
04.05 13:00 | 1-2 | |||
Hafta 6 | ||||
29.04 17:00 | 2-2 | |||
Hafta 5 | ||||
25.04 17:00 | 1-1 | |||
Hafta 4 | ||||
22.04 17:00 | 0-1 | |||
Hafta 3 | ||||
14.04 12:00 | 0-0 | |||
Hafta 2 | ||||
08.04 17:00 | 0-0 | |||
Hafta 1 | ||||
31.03 12:00 | 2-1 |
Show all results