Japonya
J-League 1
Gelecek Maçlar
| Hafta #9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09.10 10:00 | ☆ | |||
| 09.10 10:00 | ☆ | |||
| 10.10 05:00 | ☆ | |||
| 10.10 06:00 | ☆ | |||
| 10.10 06:00 | ☆ | |||
| 10.10 10:00 | ☆ | |||
| 11.10 05:00 | ☆ | |||
| 11.10 06:00 | ☆ | |||
| 11.10 06:00 | ☆ | |||
| 11.10 07:00 | ☆ | |||
| Hafta #10 | ||||
| 17.10 04:00 | ||||
| 17.10 05:00 | ||||
| 17.10 05:00 | ||||
| 17.10 05:00 | ||||
| 17.10 06:00 | ||||
| 17.10 06:00 | ||||
| 17.10 07:00 | ||||
| 17.10 10:00 | ||||
| 18.10 04:55 | ||||
| 18.10 07:00 | ||||
| Tüm fikstürü göster | ||||
Son Sonuçlar
| Hafta 8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20.09 08:00 | 1-0 | |||
| 20.09 08:00 | 0-0 | |||
| 19.09 10:30 | 1-0 | |||
| 19.09 10:00 | 1-1 | |||
| 19.09 10:00 | 0-0 | |||
| 19.09 09:30 | 1-0 | |||
| 19.09 09:30 | 3-0 | |||
| 19.09 09:30 | 0-1 | |||
| 19.09 09:00 | 1-1 | |||
| 19.09 09:00 | 0-0 | |||
| Hafta 7 | ||||
| 13.09 09:30 | 1-1 | |||
| 13.09 09:00 | 0-0 | |||
| 12.09 10:00 | 1-0 | |||
| 12.09 10:00 | 3-0 | |||
| 12.09 10:00 | 0-1 | |||
| 12.09 10:00 | 0-1 | |||
| 12.09 09:30 | 0-0 | |||
| 12.09 09:00 | 0-0 | |||
| 11.09 10:00 | 0-0 | |||
| 11.09 10:00 | 2-0 | |||
| Tüm sonuçları göster | ||||
Topscorers
| # | Player | Team | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Ceara | Kashima | - | 10 |
| 2 | Yusuke Segawa | Kashiwa | - | 6 |
| 2 | Marcio Augusto da Silva Barbosa, Marcinho | Kawasaki | - | 6 |
| 4 | Akito Suzuki | Hiroshima | 1 | 6 |
| 4 | Kaina Tanimura | Yokohama Marinos | 1 | 6 |
| Show more topscorers | ||||