Japonya
J-League 1
Gelecek Maçlar
| Hafta #11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21.10 10:00 | ☆ | |||
| 21.10 10:00 | ☆ | |||
| 21.10 10:00 | ☆ | |||
| 21.10 10:00 | ☆ | |||
| 21.10 10:00 | ☆ | |||
| 21.10 10:00 | ☆ | |||
| 21.10 10:00 | ☆ | |||
| 21.10 10:00 | ☆ | |||
| 21.10 10:00 | ☆ | |||
| 21.10 10:30 | ☆ | |||
| Hafta #12 | ||||
| 24.10 05:00 | ☆ | |||
| 24.10 06:00 | ☆ | |||
| 24.10 06:00 | ☆ | |||
| 24.10 06:00 | ☆ | |||
| 24.10 07:00 | ☆ | |||
| 25.10 05:00 | ☆ | |||
| 25.10 06:00 | ☆ | |||
| 25.10 06:00 | ☆ | |||
| 25.10 07:00 | ☆ | |||
| 25.10 07:00 | ☆ | |||
| Tüm fikstürü göster | ||||
Son Sonuçlar
| Hafta 10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18.10 07:00 | 1-0 | |||
| 18.10 04:55 | 0-0 | |||
| 17.10 10:00 | 1-2 | |||
| 17.10 07:00 | 0-0 | |||
| 17.10 06:00 | 1-2 | |||
| 17.10 06:00 | 2-0 | |||
| 17.10 05:00 | 0-1 | |||
| 17.10 05:00 | 0-0 | |||
| 17.10 05:00 | 0-0 | |||
| 17.10 04:00 | 2-0 | |||
| Hafta 9 | ||||
| 11.10 07:00 | 1-1 | |||
| 11.10 06:00 | 0-0 | |||
| 11.10 06:00 | 0-0 | |||
| 11.10 05:00 | 1-0 | |||
| 10.10 10:00 | 0-0 | |||
| 10.10 06:00 | 0-0 | |||
| 10.10 06:00 | 1-0 | |||
| 10.10 05:00 | 0-0 | |||
| 09.10 10:00 | 1-0 | |||
| 09.10 10:00 | 1-0 | |||
| Tüm sonuçları göster | ||||
Topscorers
| # | Player | Team | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Ceara | Kashima | 1 | 12 |
| 2 | Akito Suzuki | Hiroshima | 1 | 8 |
| 3 | Motoki Nagakura | Fc Tokyo | - | 7 |
| 3 | Yusuke Segawa | Kashiwa | - | 7 |
| 5 | Marcio Augusto da Silva Barbosa, Marcinho | Kawasaki | - | 6 |
| Show more topscorers | ||||