Ukrayna
Persha Liga Fikstür
Fikstür
Promotion Group | ||||
---|---|---|---|---|
Hafta #4 | ||||
27.04 12:00 | ☆ | |||
27.04 12:00 | ☆ | |||
27.04 12:00 | ☆ | |||
27.04 12:00 | ☆ | |||
Relegation Group | ||||
Hafta #5 | ||||
27.04 12:00 | ☆ | |||
27.04 12:00 | ☆ | |||
27.04 12:00 | ☆ | |||
27.04 12:00 | ☆ | |||
Promotion Group | ||||
Hafta #5 | ||||
03.05 12:00 | ||||
03.05 12:00 | ||||
03.05 12:00 | ||||
03.05 12:00 | ||||
Relegation Group | ||||
Hafta #6 | ||||
03.05 12:00 | ||||
03.05 12:00 | ||||
03.05 12:00 | ||||
03.05 12:00 | ||||
Promotion Group | ||||
Hafta #6 | ||||
10.05 12:00 | ||||
10.05 12:00 | ||||
10.05 12:00 | ||||
10.05 12:00 | ||||
Relegation Group | ||||
Hafta #7 | ||||
10.05 12:00 | ||||
10.05 12:00 | ||||
10.05 12:00 | ||||
10.05 12:00 | ||||
Promotion Group | ||||
Hafta #7 | ||||
17.05 12:00 | ||||
17.05 12:00 | ||||
17.05 12:00 | ||||
17.05 12:00 | ||||
Relegation Group | ||||
Hafta #8 | ||||
17.05 12:00 | ||||
17.05 12:00 | ||||
17.05 12:00 | ||||
17.05 12:00 | ||||
Promotion Group | ||||
Hafta #8 | ||||
23.05 12:00 | ||||
23.05 12:00 | ||||
23.05 12:00 | ||||
23.05 12:00 | ||||
Relegation Group | ||||
Hafta #9 | ||||
24.05 12:00 | ||||
24.05 12:00 | ||||
24.05 12:00 | ||||
24.05 12:00 | ||||
Hafta #10 | ||||
30.05 12:00 | ||||
30.05 12:00 | ||||
30.05 12:00 | ||||
30.05 12:00 |