Ukrayna
Persha Liga
Latest Scores
Grup B | ||||
---|---|---|---|---|
Hafta 18 | ||||
27.11 10:00 | ||||
27.11 10:00 | 1-0 | |||
25.11 10:00 | 0-0 | |||
24.11 10:00 | ||||
Grup A | ||||
Hafta 18 | ||||
23.11 11:15 | 0-1 | |||
23.11 10:00 | 0-0 | |||
23.11 10:00 | 1-1 | |||
Grup B | ||||
Show all results |
Grup B | ||||
---|---|---|---|---|
Hafta 18 | ||||
27.11 10:00 | ||||
27.11 10:00 | 1-0 | |||
25.11 10:00 | 0-0 | |||
24.11 10:00 | ||||
Grup A | ||||
Hafta 18 | ||||
23.11 11:15 | 0-1 | |||
23.11 10:00 | 0-0 | |||
23.11 10:00 | 1-1 | |||
Grup B | ||||
Show all results |