Finlandiya Ykkonen
Jippo Joensuu
Jippo Joensuu Canlı Skor
Jippo Joensuu Upcoming Fixtures
Jippo Joensuu Sonuçlar
Hafta 27 | ||||
---|---|---|---|---|
19.10 13:00 | 1-1 | |||
Hafta 26 | ||||
05.10 13:00 | 0-2 | |||
Hafta 25 | ||||
28.09 12:00 | 0-0 | |||
Hafta 24 | ||||
22.09 15:00 | 0-0 | |||
Hafta 23 | ||||
12.09 15:30 | 0-1 | |||
Hafta 22 | ||||
31.08 13:00 | 2-2 | |||
Hafta 21 | ||||
25.08 13:00 | 1-0 | |||
Hafta 20 | ||||
18.08 13:00 | 0-0 | |||
Hafta 19 | ||||
10.08 13:00 | 1-2 | |||
Hafta 18 | ||||
27.07 13:00 | 0-0 | |||
Hafta 17 | ||||
20.07 15:59 | 0-1 | |||
Hafta 16 | ||||
17.07 15:30 | 1-1 | |||
Hafta 15 | ||||
10.07 15:30 | 0-2 | |||
Hafta 14 | ||||
06.07 13:00 | 1-0 | |||
Hafta 13 | ||||
29.06 13:00 | 1-0 | |||
Hafta 12 | ||||
19.06 15:30 | 0-0 | |||
Hafta 11 | ||||
12.06 15:30 | 2-0 | |||
Hafta 9 | ||||
08.06 13:00 | 0-0 | |||
Hafta 10 | ||||
02.06 13:00 | 0-0 | |||
Hafta 8 | ||||
23.05 15:30 | 0-0 | |||
Hafta 7 | ||||
18.05 13:00 | 0-0 | |||
Hafta 6 | ||||
12.05 15:00 | 0-0 | |||
Hafta 5 | ||||
04.05 13:00 | 0-0 | |||
Hafta 4 | ||||
28.04 15:30 | 1-0 | |||
Hafta 3 | ||||
24.04 15:30 | 1-1 | |||
Hafta 2 | ||||
20.04 13:00 | 1-0 | |||
Hafta 1 | ||||
13.04 13:00 | 0-2 |
Show all results