Finlandiya Ykkonen
FC KTP
FC KTP Canlı Skor
FC KTP Upcoming Fixtures
FC KTP Sonuçlar
Hafta 27 | ||||
---|---|---|---|---|
19.10 13:00 | 0-0 | |||
Hafta 26 | ||||
06.10 15:30 | 0-2 | |||
Hafta 25 | ||||
27.09 15:30 | 3-0 | |||
Hafta 24 | ||||
22.09 13:00 | 0-2 | |||
Hafta 23 | ||||
13.09 15:30 | 1-1 | |||
Hafta 22 | ||||
31.08 13:00 | 2-2 | |||
Hafta 21 | ||||
25.08 15:00 | 0-1 | |||
Hafta 20 | ||||
19.08 15:30 | 1-1 | |||
Hafta 19 | ||||
12.08 15:30 | 1-0 | |||
Hafta 18 | ||||
27.07 13:00 | 0-4 | |||
Hafta 17 | ||||
20.07 13:00 | 3-0 | |||
Hafta 16 | ||||
17.07 15:30 | 0-2 | |||
Hafta 15 | ||||
14.07 15:00 | 4-0 | |||
Hafta 14 | ||||
05.07 15:59 | 0-0 | |||
Hafta 13 | ||||
29.06 13:00 | 1-0 | |||
Hafta 12 | ||||
20.06 15:59 | 0-2 | |||
Hafta 11 | ||||
12.06 15:30 | 2-0 | |||
Hafta 8 | ||||
08.06 15:30 | 1-1 | |||
Hafta 10 | ||||
02.06 15:00 | 0-1 | |||
Hafta 9 | ||||
27.05 15:30 | 1-1 | |||
Hafta 7 | ||||
18.05 12:00 | 1-2 | |||
Hafta 6 | ||||
13.05 15:30 | 1-0 | |||
Hafta 5 | ||||
03.05 15:30 | 0-0 | |||
Hafta 4 | ||||
28.04 11:00 | 1-4 | |||
Hafta 3 | ||||
24.04 15:30 | 3-1 | |||
Hafta 2 | ||||
20.04 13:00 | 1-0 | |||
Hafta 1 | ||||
13.04 13:00 | 0-0 |
Show all results