Fransa
CFA - Group B Fikstür
Fikstür
Hafta #11 | ||||
---|---|---|---|---|
22.11 18:00 | ☆ | |||
23.11 17:00 | ☆ | |||
23.11 17:00 | ☆ | |||
23.11 17:00 | ☆ | |||
23.11 17:00 | ☆ | |||
23.11 17:00 | ☆ | |||
23.11 17:30 | ☆ | |||
24.11 14:00 | ☆ | |||
Hafta #12 | ||||
07.12 17:00 | ||||
07.12 17:00 | ||||
07.12 17:00 | ||||
07.12 17:00 | ||||
07.12 17:00 | ||||
07.12 17:00 | ||||
07.12 17:00 | ||||
07.12 17:00 | ||||
Hafta #13 | ||||
13.12 18:00 | ||||
13.12 18:30 | ||||
14.12 17:00 | ||||
14.12 17:00 | ||||
14.12 17:00 | ||||
14.12 17:00 | ||||
14.12 17:00 | ||||
14.12 17:30 | ||||
Hafta #14 | ||||
20.12 18:00 | ||||
20.12 18:30 | ||||
21.12 17:00 | ||||
21.12 17:00 | ||||
21.12 17:00 | ||||
21.12 17:00 | ||||
21.12 17:00 | ||||
21.12 17:00 | ||||
Hafta #15 | ||||
11.01 17:00 | ||||
11.01 17:00 | ||||
11.01 17:00 | ||||
11.01 17:00 | ||||
11.01 17:00 | ||||
11.01 17:00 | ||||
11.01 17:00 | ||||
11.01 17:30 | ||||
Hafta #16 | ||||
18.01 17:00 | ||||
18.01 17:00 | ||||
18.01 17:00 | ||||
18.01 17:00 | ||||
18.01 17:00 | ||||
18.01 17:00 | ||||
18.01 17:00 | ||||
18.01 18:30 | ||||
Hafta #17 | ||||
24.01 18:00 | ||||
25.01 17:00 | ||||
25.01 17:00 | ||||
25.01 17:00 | ||||
25.01 17:00 | ||||
25.01 17:00 | ||||
25.01 17:00 | ||||
25.01 17:30 | ||||
Hafta #18 | ||||
07.02 18:30 | ||||
08.02 17:00 | ||||
08.02 17:00 | ||||
08.02 17:00 | ||||
08.02 17:00 | ||||
08.02 17:00 | ||||
08.02 17:30 | ||||
08.02 18:30 | ||||
Hafta #19 | ||||
14.02 18:00 | ||||
15.02 17:00 | ||||
15.02 17:00 | ||||
15.02 17:00 | ||||
15.02 17:00 | ||||
15.02 17:00 | ||||
15.02 17:00 | ||||
15.02 17:00 | ||||
Hafta #20 | ||||
22.02 17:00 | ||||
22.02 17:00 | ||||
22.02 17:00 | ||||
22.02 17:00 | ||||
22.02 17:00 | ||||
22.02 17:00 | ||||
22.02 17:00 | ||||
22.02 17:00 | ||||
Hafta #21 | ||||
08.03 17:00 | ||||
08.03 17:00 | ||||
08.03 17:00 | ||||
08.03 17:00 | ||||
08.03 17:00 | ||||
08.03 17:00 | ||||
08.03 17:00 | ||||
08.03 17:00 | ||||
Hafta #22 | ||||
15.03 17:00 | ||||
15.03 17:00 | ||||
15.03 17:00 | ||||
15.03 17:00 | ||||
15.03 17:00 | ||||
15.03 17:00 | ||||
15.03 17:00 | ||||
15.03 17:00 | ||||
Hafta #23 | ||||
22.03 17:00 | ||||
22.03 17:00 | ||||
22.03 17:00 | ||||
22.03 17:00 | ||||
22.03 17:00 | ||||
22.03 17:00 | ||||
22.03 17:00 | ||||
22.03 17:00 | ||||
Hafta #24 | ||||
05.04 16:00 | ||||
05.04 16:00 | ||||
05.04 16:00 | ||||
05.04 16:00 | ||||
05.04 16:00 | ||||
05.04 16:00 | ||||
05.04 16:00 | ||||
05.04 16:00 | ||||
Hafta #25 | ||||
12.04 16:00 | ||||
12.04 16:00 | ||||
12.04 16:00 | ||||
12.04 16:00 | ||||
12.04 16:00 | ||||
12.04 16:00 | ||||
12.04 16:00 | ||||
12.04 16:00 | ||||
Hafta #26 | ||||
19.04 16:00 | ||||
19.04 16:00 | ||||
19.04 16:00 | ||||
19.04 16:00 | ||||
19.04 16:00 | ||||
19.04 16:00 | ||||
19.04 16:00 | ||||
19.04 16:00 | ||||
Hafta #27 | ||||
26.04 16:00 | ||||
26.04 16:00 | ||||
26.04 16:00 | ||||
26.04 16:00 | ||||
26.04 16:00 | ||||
26.04 16:00 | ||||
26.04 16:00 | ||||
26.04 16:00 | ||||
Hafta #28 | ||||
03.05 16:00 | ||||
03.05 16:00 | ||||
03.05 16:00 | ||||
03.05 16:00 | ||||
03.05 16:00 | ||||
03.05 16:00 | ||||
03.05 16:00 | ||||
03.05 16:00 | ||||
Hafta #29 | ||||
10.05 16:00 | ||||
10.05 16:00 | ||||
10.05 16:00 | ||||
10.05 16:00 | ||||
10.05 16:00 | ||||
10.05 16:00 | ||||
10.05 16:00 | ||||
10.05 16:00 | ||||
Hafta #30 | ||||
17.05 16:00 | ||||
17.05 16:00 | ||||
17.05 16:00 | ||||
17.05 16:00 | ||||
17.05 16:00 | ||||
17.05 16:00 | ||||
17.05 16:00 | ||||
17.05 16:00 |