Slovakya
1. Liga Fikstür
Fikstür
Relegation Round | ||||
---|---|---|---|---|
Hafta #7 | ||||
25.04 15:59 | ☆ | |||
Championship Round | ||||
Hafta #7 | ||||
26.04 15:59 | ☆ | |||
Relegation Round | ||||
Hafta #7 | ||||
26.04 15:59 | ☆ | |||
Championship Round | ||||
Hafta #7 | ||||
26.04 18:30 | ☆ | |||
27.04 15:59 | ☆ | |||
Relegation Round | ||||
Hafta #7 | ||||
27.04 15:59 | ☆ | |||
Championship Round | ||||
Hafta #8 | ||||
03.05 15:59 | ||||
03.05 15:59 | ||||
03.05 15:59 | ||||
Relegation Round | ||||
Hafta #8 | ||||
03.05 15:59 | ||||
03.05 15:59 | ||||
03.05 15:59 | ||||
Championship Round | ||||
Hafta #9 | ||||
10.05 15:59 | ||||
10.05 15:59 | ||||
10.05 15:59 | ||||
Relegation Round | ||||
Hafta #9 | ||||
10.05 15:59 | ||||
10.05 15:59 | ||||
10.05 15:59 | ||||
Championship Round | ||||
Hafta #10 | ||||
17.05 15:00 | ||||
17.05 15:00 | ||||
17.05 15:00 | ||||
Relegation Round | ||||
Hafta #10 | ||||
17.05 15:00 | ||||
17.05 15:00 | ||||
17.05 15:00 |