İsviçre
Super League
Gelecek Maçlar
| Championship Group | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hafta #38 | ||||
| 17.05 14:30 | ☆ | |||
| 17.05 14:30 | ☆ | |||
| 17.05 14:30 | ☆ | |||
| Play-off | ||||
| 18.05 18:15 | ☆ | |||
| 21.05 18:15 | ☆ | |||
| Tüm fikstürü göster | ||||
Son Sonuçlar
| Relegation Group | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hafta 38 | ||||
| 16.05 15:59 | 0-2 | |||
| 16.05 15:59 | 0-1 | |||
| 16.05 15:59 | 0-1 | |||
| Championship Group | ||||
| Hafta 37 | ||||
| 14.05 14:30 | 0-0 | |||
| 14.05 14:30 | 0-1 | |||
| 14.05 14:30 | 2-3 | |||
| Relegation Group | ||||
| Tüm sonuçları göster | ||||
Topscorers
| # | Player | Team | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Vianney Bedia | Young Boys | 4 | 16 |
| 2 | Christian Fassnacht | Young Boys | 1 | 15 |
| 2 | Alessandro Vogt | St Gallen | 1 | 15 |
| 4 | Elmin Rastoder | Thun | - | 14 |
| 5 | Rilind Nivokazi | Sion | - | 13 |
| 5 | Miroslav Stevanovic | Servette | - | 13 |
| Show more topscorers | ||||