Ofi
2 - 1
(İY 1-0)
PAOK
BaşaBaş
| PAOK 2 - 0 (2-0) Ofi | |
| PAOK 4 - 1 (2-1) Ofi |
📈 Ofi - Son Maçlar
| AEK 2 - 0 Ofi | L | |
| Ofi 2 - 2 Akratitos Neon Liosion | D | |
| Athens Kallithea F.C. 0 - 1 Ofi | W | |
| Ofi 1 - 1 Panionios | D | |
| Panathinaikos 3 - 1 Ofi | L |
📈 PAOK - Son Maçlar
| PAOK 3 - 1 Levadiakos | W | |
| PAOK 2 - 1 AEK | W | |
| Akratitos Neon Liosion 0 - 3 PAOK | W | |
| PAOK 2 - 1 Athens Kallithea F.C. | W | |
| Panionios 0 - 1 PAOK | W |
30 Nisan 2006, 15:00 UTC tarihli Yunanistan: Süper Lig: Ofi - PAOK maçı.