İsveç Superettan
Sundsvall
Sundsvall Canlı Skor
Sundsvall Upcoming Fixtures
Sundsvall Sonuçlar
Relegation Play-Off | ||||
---|---|---|---|---|
24.11 15:00 | 0-1 | |||
21.11 18:00 | 0-0 | |||
Lig | ||||
Hafta 30 | ||||
09.11 14:00 | 1-0 | |||
Hafta 29 | ||||
02.11 14:00 | 0-0 | |||
Hafta 28 | ||||
26.10 13:00 | 0-0 | |||
Hafta 27 | ||||
21.10 17:00 | 1-0 | |||
Hafta 26 | ||||
06.10 13:00 | 0-0 | |||
Hafta 25 | ||||
28.09 13:00 | 0-2 | |||
Hafta 24 | ||||
23.09 17:00 | 0-0 | |||
Hafta 23 | ||||
18.09 17:00 | 1-0 | |||
Hafta 22 | ||||
14.09 13:00 | 0-0 | |||
Hafta 21 | ||||
31.08 11:00 | 0-0 | |||
Hafta 20 | ||||
26.08 17:00 | 1-0 | |||
Hafta 19 | ||||
16.08 17:00 | 1-0 | |||
Hafta 18 | ||||
12.08 17:00 | 0-0 | |||
Hafta 17 | ||||
02.08 17:00 | 0-0 | |||
Hafta 16 | ||||
28.07 11:00 | 1-1 | |||
Hafta 15 | ||||
20.07 13:00 | 1-0 | |||
Hafta 14 | ||||
29.06 13:00 | 0-1 | |||
Hafta 13 | ||||
23.06 13:00 | 3-0 | |||
Hafta 12 | ||||
14.06 17:00 | 1-0 | |||
Hafta 11 | ||||
02.06 13:00 | 1-0 | |||
Hafta 10 | ||||
27.05 17:00 | 1-0 | |||
Hafta 9 | ||||
22.05 17:00 | 0-0 | |||
Hafta 8 | ||||
17.05 17:00 | 1-0 | |||
Hafta 7 | ||||
11.05 13:00 | 1-2 | |||
Hafta 6 | ||||
04.05 11:00 | 1-0 | |||
Hafta 5 | ||||
27.04 13:00 | 0-0 | |||
Hafta 4 | ||||
20.04 13:00 | 1-0 | |||
Hafta 3 | ||||
12.04 17:00 | 1-1 | |||
Hafta 2 | ||||
06.04 13:00 | 1-0 | |||
Hafta 1 | ||||
30.03 12:00 | 0-0 |
Show all results