Danimarka 1. Division
Horsens
Horsens Canlı Skor
Horsens Upcoming Fixtures
| Promotion Round | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hafta #28 | ||||
| 30.04 17:00 | ☆ | |||
| Hafta #29 | ||||
| 09.05 12:00 | ||||
| Hafta #30 | ||||
| 16.05 13:00 | ||||
| Hafta #31 | ||||
| 25.05 15:59 | ||||
| Hafta #32 | ||||
| 31.05 13:00 | ||||
Horsens Sonuçlar
| Promotion Round | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hafta 27 | ||||
| 25.04 11:00 | 1-0 | |||
| Hafta 26 | ||||
| 21.04 15:59 | 2-1 | |||
| Hafta 25 | ||||
| 17.04 17:00 | 0-0 | |||
| Hafta 24 | ||||
| 11.04 10:30 | 0-0 | |||
| Hafta 23 | ||||
| 04.04 13:00 | 1-0 | |||
| Lig | ||||
| Hafta 22 | ||||
| 21.03 12:00 | 0-1 | |||
| Hafta 21 | ||||
| 14.03 13:00 | 0-0 | |||
| Hafta 20 | ||||
| 09.03 18:00 | 1-2 | |||
| Hafta 19 | ||||
| 28.02 12:00 | 0-1 | |||
| Hafta 18 | ||||
| 30.11 14:00 | 0-0 | |||
| Hafta 17 | ||||
| 23.11 14:00 | 1-0 | |||
| Hafta 16 | ||||
| 07.11 18:00 | 1-3 | |||
| Hafta 15 | ||||
| 31.10 18:00 | 2-1 | |||
| Hafta 14 | ||||
| 24.10 17:00 | 1-0 | |||
| Hafta 13 | ||||
| 18.10 12:00 | 0-1 | |||
| Hafta 12 | ||||
| 03.10 17:00 | 2-2 | |||
| Hafta 11 | ||||
| 27.09 12:00 | 1-0 | |||
| Hafta 10 | ||||
| 20.09 13:00 | 1-0 | |||
| Hafta 9 | ||||
| 13.09 11:00 | 0-0 | |||
| Hafta 8 | ||||
| 31.08 13:00 | 1-0 | |||
| Hafta 7 | ||||
| 23.08 11:00 | 0-0 | |||
| Hafta 6 | ||||
| 20.08 15:59 | 0-0 | |||
| Hafta 5 | ||||
| 15.08 17:00 | 0-1 | |||
| Hafta 4 | ||||
| 09.08 15:00 | 1-0 | |||
| Hafta 3 | ||||
| 04.08 17:00 | 0-0 | |||
| Hafta 2 | ||||
| 25.07 17:00 | 0-1 | |||
| Hafta 1 | ||||
| 19.07 14:00 | 0-0 | |||
Tüm sonuçları göster