Meksika
Liga MX
Gelecek Maçlar
| Clausura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hafta #12 | ||||
| 21.03 23:00 | ☆ | |||
| 22.03 01:00 | ☆ | |||
| 22.03 01:05 | ☆ | |||
| 22.03 03:10 | ☆ | |||
| 22.03 23:00 | ☆ | |||
| 22.03 23:00 | ☆ | |||
| 23.03 01:06 | ☆ | |||
| Hafta #13 | ||||
| 04.04 01:00 | ||||
| 04.04 03:00 | ||||
| 04.04 03:06 | ||||
| 04.04 23:00 | ||||
| 05.04 01:00 | ||||
| 05.04 01:00 | ||||
| 05.04 03:00 | ||||
| 06.04 00:00 | ||||
| 06.04 02:07 | ||||
| Tüm fikstürü göster | ||||
Son Sonuçlar
| Clausura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hafta 12 | ||||
| 21.03 03:06 | 0-0 | |||
| 21.03 01:00 | 1-0 | |||
| Hafta 9 | ||||
| 19.03 02:07 | 1-0 | |||
| Tüm sonuçları göster | ||||
Topscorers
| # | Player | Team | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao Paulo Dias Fernandes, Paulinho | Toluca | 1 | 21 |
| 2 | Armando Gonzalez Alba | Guadalajara | 3 | 21 |
| 3 | Joao Pedro Geraldino dos Santos Galvao | Atletico San Luis | 6 | 21 |
| 4 | Juan Francisco Brunetta | Tigres | 3 | 14 |
| 5 | German Berterame | Monterrey | - | 13 |
| Show more topscorers | ||||