Belçika Pro League
Royal Antwerp
Royal Antwerp Canlı Skor
Royal Antwerp Upcoming Fixtures
| Conference League Play Offs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hafta #31 | ||||
| 03.04 18:45 | ||||
| Hafta #32 | ||||
| 10.04 18:45 | ||||
| Hafta #33 | ||||
| 18.04 14:00 | ||||
| Hafta #34 | ||||
| 21.04 18:30 | ||||
| Hafta #35 | ||||
| 25.04 18:45 | ||||
| Hafta #36 | ||||
| 03.05 14:00 | ||||
| Hafta #37 | ||||
| 10.05 14:00 | ||||
| Hafta #38 | ||||
| 15.05 18:45 | ||||
| Hafta #39 | ||||
| 19.05 18:30 | ||||
| Hafta #40 | ||||
| 23.05 18:45 | ||||
Tüm fikstürü göster
Royal Antwerp Sonuçlar
| Lig | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hafta 30 | ||||
| 22.03 17:30 | 0-0 | |||
| Hafta 29 | ||||
| 15.03 15:00 | 0-0 | |||
| Hafta 28 | ||||
| 06.03 19:45 | 0-0 | |||
| Hafta 27 | ||||
| 28.02 17:15 | 0-0 | |||
| Hafta 26 | ||||
| 21.02 19:45 | 1-0 | |||
| Hafta 25 | ||||
| 15.02 15:00 | 0-1 | |||
| Hafta 24 | ||||
| 08.02 18:15 | 1-0 | |||
| Hafta 23 | ||||
| 31.01 15:00 | 0-2 | |||
| Hafta 22 | ||||
| 25.01 12:30 | 0-1 | |||
| Hafta 21 | ||||
| 18.01 15:00 | 1-0 | |||
| Hafta 20 | ||||
| 27.12 12:30 | 1-1 | |||
| Hafta 19 | ||||
| 21.12 17:30 | 2-0 | |||
| Hafta 18 | ||||
| 14.12 12:30 | 0-1 | |||
| Hafta 17 | ||||
| 07.12 17:30 | 2-0 | |||
| Hafta 16 | ||||
| 30.11 12:30 | 0-0 | |||
| Hafta 15 | ||||
| 23.11 15:00 | 0-0 | |||
| Hafta 14 | ||||
| 08.11 19:45 | 0-0 | |||
| Hafta 13 | ||||
| 02.11 17:30 | 1-0 | |||
| Hafta 12 | ||||
| 26.10 12:30 | 0-1 | |||
| Hafta 11 | ||||
| 20.10 13:00 | 1-0 | |||
| Hafta 10 | ||||
| 04.10 18:45 | 1-1 | |||
| Hafta 9 | ||||
| 27.09 14:00 | 0-0 | |||
| Hafta 8 | ||||
| 20.09 18:45 | 0-0 | |||
| Hafta 7 | ||||
| 14.09 11:30 | 1-1 | |||
| Hafta 6 | ||||
| 30.08 16:15 | 1-0 | |||
| Hafta 5 | ||||
| 24.08 11:30 | 1-1 | |||
| Hafta 4 | ||||
| 17.08 16:30 | 1-1 | |||
| Hafta 3 | ||||
| 10.08 17:15 | 1-0 | |||
| Hafta 2 | ||||
| 03.08 11:30 | 1-1 | |||
| Hafta 1 | ||||
| 25.07 18:45 | 1-0 | |||
Tüm sonuçları göster