Mattersburg
4 - 2
(İY 1-2)
First Vienna
📈 Mattersburg - Son Maçlar
| Mattersburg 1 - 1 Wiener Sport-Club | D | |
| Kapfenberg 2 - 2 Mattersburg | D | |
| Mattersburg 1 - 3 Wiener Neustadt | L | |
| Ried 0 - 0 Mattersburg | D | |
| Austria Karnten 0 - 3 Mattersburg | W |
📈 First Vienna - Son Maçlar
| Austria Vienna 0 - 0 First Vienna | D | |
| Red Bull Salzburg Am 2 - 1 First Vienna | L | |
| First Vienna 0 - 2 Austria Wien Amateure | L | |
| First Vienna 2 - 0 FC Dornbirn | W | |
| Lustenau FC 3 - 1 First Vienna | L |
18 Ocak 2010, 17:00 UTC tarihli Uluslararası: Kulüpler Arası Hazırlık: Mattersburg - First Vienna maçı.