Okayama
1 - 4
(İY 0-2)
Kobe
⚽ Detay
| 2' | 🟨 Yuta Goke | |
| 8' | ⚽ (OG) Daichi Tagami [0-1] | |
| 🔄 Kaito Abe (Kota Kudo) | 11' | |
| 🟨 Masaya Matsumoto | 24' | |
| 45' | ⚽ Katsuya Nagato [0-2] | |
| 46' | 🔄 Kotaro Uchino (Yuya Osako) | |
| 🔄 Lucas Marcos Meireles,Lucao (Kaito Fujii) | 46' | |
| 🔄 Kosuke Shirai (Masaya Matsumoto) | 46' | |
| ⚽ Takaya Kimura (Kosuke Shirai) [1-2] | 62' | |
| 🔄 Kota Kawano (Kazunari Ichimi) | 64' | |
| 65' | ⚽ (P) Takahiro Ohgihara [1-3] | |
| 🔄 Yuta Kamiya (Takaya Kimura) | 77' | |
| 81' | 🔄 Jean Patric Lima dos Reis (Diego Jara Rodrigues) | |
| 82' | 🟨 Boniface Nduka | |
| 🔄 Werik Silva Pinto, Werik Popo (Lucas Marcos Meireles,Lucao) | 84' | |
| 88' | ⚽ Yuta Goke (Yosuke Ideguchi) [1-4] | |
| 90+1' | 🔄 Kakeru Yamauchi (Yuta Goke) | |
| 90+2' | 🔄 Kaito Yamada (Joao Victor Andrade Caetano) | |
| 90+5' | 🔄 Nanasei Iino (Makoto Mitsuta) | |
| 90+5' | 🔄 Kento Hamasaki (Gotoku Sakai) |
📊 Maç İstatistikleri - Genel
| Okayama | Kobe | |
|---|---|---|
| 46% | Topa Sahip Olma | 54% |
| 9 | Şut | 13 |
| 3 | İsabetli Şut | 7 |
| 1 | Sarı Kartlar | 2 |
| 4 | Kurtarış | 2 |
| 6 | Korner | 6 |
| 2 | Ofsayt | 2 |
| 305 | Pas | 380 |
| 87 | Ataklar | 111 |
| 44 | Tehlikeli Ataklar | 37 |
📊 Maç İstatistikleri - 1. Yarı
| Okayama | Kobe | |
|---|---|---|
| 36% | Topa Sahip Olma | 64% |
| 5 | Şut | 7 |
| 1 | İsabetli Şut | 4 |
| 1 | Sarı Kartlar | 1 |
| 3 | Kurtarış | 1 |
| 1 | Korner | 4 |
| 0 | Ofsayt | 1 |
| 140 | Pas | 253 |
| 35 | Ataklar | 67 |
| 10 | Tehlikeli Ataklar | 28 |
📋 Kadrolar
| Okayama | Kobe |
|---|---|
| 3421 | 433 |
1 Lennart Moser 48 Yugo Tatsuta 18 Daichi Tagami 2 Kota Kudo 28 Masaya Matsumoto 3 Kaito Fujii 5 Kosei Ogura 88 Towa Yamane 27 Takaya Kimura 8 Ataru Esaka 22 Kazunari Ichimi | 1 Daiya Maekawa 24 Gotoku Sakai 80 Boniface Nduka 16 Joao Victor Andrade Caetano 15 Diego Jara Rodrigues 19 Makoto Mitsuta 6 Takahiro Ohgihara 7 Yosuke Ideguchi 5 Yuta Goke 10 Yuya Osako 41 Katsuya Nagato |
| Yedekler | |
52 Taro Hamada 51 Kosuke Shirai 4 Kaito Abe 33 Yuta Kamiya 45 Noah Kenshin Browne 40 Kota Kawano 99 Lucas Marcos Meireles,Lucao 98 Werik Silva Pinto, Werik Popo 35 Aura Takahashi | 71 Shuichi Gonda 43 Kaito Yamada 14 Takashi Inui 2 Nanasei Iino 28 Kento Hamasaki 30 Kakeru Yamauchi 25 Yuya Kuwasaki 40 Kotaro Uchino 26 Jean Patric Lima dos Reis |
BaşaBaş
| Okayama 1 - 2 (0-1) Kobe | |
| Kobe 2 - 0 (0-0) Okayama | |
| Okayama 1 - 0 (1-0) Kobe | |
| Kobe 3 - 3 (3-0) Okayama | |
| Kobe 1 - 0 (1-0) Okayama |
📈 Okayama - Son Maçlar
| Okayama 0 - 1 V-Varen Nagasaki | L | |
| Cerezo Osaka 1 - 2 Okayama | W | |
| Shimizu 1 - 1 Okayama | D | |
| Okayama 1 - 0 Kyoto Sanga FC | W | |
| Okayama 1 - 1 Nagoya | D |
📈 Kobe - Son Maçlar
| Kobe 2 - 0 Shimizu | W | |
| Kobe 2 - 1 Hiroshima | W | |
| Cerezo Osaka 1 - 1 Kobe | D | |
| Kobe 2 - 2 Gamba Osaka | D | |
| Nagoya 0 - 3 Kobe | W |
5 Nisan 2026, 05:00 UTC tarihli Japonya: J-Lig: Okayama - Kobe maçı.