Moldova
Lig A Fikstür
Fikstür
Grupo A | ||||
---|---|---|---|---|
Hafta #9 | ||||
27.09 13:00 | ☆ | |||
27.09 13:00 | ☆ | |||
Hafta #10 | ||||
03.10 12:00 | ☆ | |||
Grupo B | ||||
Hafta #10 | ||||
03.10 12:00 | ☆ | |||
03.10 12:00 | ☆ | |||
03.10 12:00 | ☆ | |||
Grupo A | ||||
Hafta #10 | ||||
04.10 12:00 | ☆ | |||
04.10 12:00 | ☆ | |||
Hafta #11 | ||||
17.10 11:00 | ||||
Grupo B | ||||
Hafta #11 | ||||
17.10 11:00 | ||||
17.10 11:00 | ||||
Grupo A | ||||
Hafta #11 | ||||
18.10 11:00 | ||||
18.10 11:00 | ||||
Grupo B | ||||
Hafta #11 | ||||
18.10 11:00 | ||||
Grupo A | ||||
Hafta #12 | ||||
24.10 11:00 | ||||
Grupo B | ||||
Hafta #12 | ||||
24.10 11:00 | ||||
24.10 11:00 | ||||
Grupo A | ||||
Hafta #12 | ||||
25.10 11:00 | ||||
25.10 11:00 | ||||
Grupo B | ||||
Hafta #12 | ||||
25.10 11:00 | ||||
Grupo A | ||||
Hafta #13 | ||||
31.10 11:00 | ||||
Grupo B | ||||
Hafta #13 | ||||
31.10 11:00 | ||||
31.10 11:00 | ||||
31.10 11:00 | ||||
Grupo A | ||||
Hafta #13 | ||||
01.11 11:00 | ||||
01.11 11:00 | ||||
Hafta #14 | ||||
07.11 11:00 | ||||
Grupo B | ||||
Hafta #14 | ||||
07.11 11:00 | ||||
07.11 11:00 | ||||
07.11 11:00 | ||||
Grupo A | ||||
Hafta #14 | ||||
08.11 11:00 | ||||
08.11 11:00 | ||||
Grupo B | ||||
Hafta #15 | ||||
21.11 11:00 | ||||
21.11 11:00 | ||||
21.11 11:00 | ||||
Grupo A | ||||
Hafta #15 | ||||
22.11 11:00 | ||||
22.11 11:00 | ||||
22.11 11:00 |