Helsinki
2 - 2
(İY 1-2)
Molde
⚽ Detay
| 4' | 🟨 Mads Enggaard | |
| 14' | ⚽ Frederik Ihler (Mads Enggaard) [0-1] | |
| 27' | ⚽ Frederik Ihler (Emil Breivik) [0-2] | |
| ⚽ Lee Erwin (Lucas Lingman) [1-2] | 32' | |
| 🔄 Brooklyn Lyons-Foster (Miska Ylitolva) | 46' | |
| 🔄 Boureima Hassane Bande (Liam Moller) | 46' | |
| 🟨 Brooklyn Lyons-Foster | 54' | |
| 🟨 Lucas Lingman | 64' | |
| 68' | 🔄 Fredrik Gulbrandsen (Frederik Ihler) | |
| 68' | 🔄 Mathias Fjortoft Lovik (Markus Andre Kaasa) | |
| 🔄 Atomu Tanaka (Georgios Kanellopoulos) | 72' | |
| 🔄 Kai Meriluoto (Ozan Kokcu) | 79' | |
| 🔄 Joona Toivio (Daniel O"Shaughnessy) | 79' | |
| 83' | 🔄 Isak Helstad Amundsen (Martin Bjornbak) | |
| 83' | 🔄 Niklas Odegard (Sondre Milian Granaas) | |
| 🔄 Roni Hudd (Santeri Hostikka) | 84' | |
| ⚽ Kai Meriluoto [2-2] | 90+2' | |
| 🟨 Giorgos Antzoulas | 90+5' |
📊 Maç İstatistikleri - Genel
| Helsinki | Molde | |
|---|---|---|
| 55% | Topa Sahip Olma | 45% |
| 10 | Şut | 10 |
| 2 | İsabetli Şut | 2 |
| 3 | Sarı Kartlar | 1 |
| 0 | Kurtarış | 1 |
| 5 | Korner | 6 |
| 2 | Ofsayt | 1 |
| 545 | Pas | 446 |
| 126 | Ataklar | 108 |
| 43 | Tehlikeli Ataklar | 37 |
📊 Maç İstatistikleri - 1. Yarı
| Helsinki | Molde | |
|---|---|---|
| 50% | Topa Sahip Olma | 50% |
| 2 | Şut | 7 |
| 1 | İsabetli Şut | 2 |
| 0 | Sarı Kartlar | 1 |
| 2 | Korner | 4 |
| 272 | Pas | 275 |
| 45 | Ataklar | 63 |
| 12 | Tehlikeli Ataklar | 21 |
📋 Kadrolar
| Helsinki | Molde |
|---|---|
| 4141 | 352 |
25 Thijmen Nijhuis 28 Miska Ylitolva 3 Giorgos Antzoulas 5 Daniel O‘Shaughnessy 30 Noah Pallas 10 Lucas Lingman 22 Liam Moller 23 Ozan Kokcu 8 Georgios Kanellopoulos 7 Santeri Hostikka 94 Lee Erwin | 22 Albert Posiadala 21 Martin Linnes 2 Martin Bjornbak 4 Valdemar Lund Jensen 16 Emil Breivik 23 Sondre Milian Granaas 10 Mads Enggaard 15 Markus Andre Kaasa 28 Kristoffer Haugen 20 Kristian Eriksen 9 Frederik Ihler |
| Yedekler | |
1 Jesse Ost 24 Michael Boamah 2 Brooklyn Lyons-Foster 4 Joona Toivio 27 Kevin Kouassivi-Benissan 80 Kevor Palumets 37 Atomu Tanaka 54 Pyry Mentu 17 Boureima Hassane Bande 42 Kai Meriluoto 9 Luke Plange 20 Roni Hudd | 34 Sean McDermott 32 Peder Hoel Lervik 31 Mathias Fjortoft Lovik 25 Anders Hagelskjaer 26 Isak Helstad Amundsen 18 Halldor Stenevik 33 Niklas Odegard 29 Gustav Kjolstad Nyheim 8 Fredrik Gulbrandsen |
BaşaBaş
| Molde 2 - 0 (0-0) Helsinki | |
| Helsinki 1 - 0 (1-0) Molde | |
| Molde 1 - 0 (0-0) Helsinki |
📈 Helsinki - Son Maçlar
| Djurgården 6 - 1 Helsinki | L | |
| Panathinaikos 1 - 0 Helsinki | L | |
| Shamrock 0 - 2 Helsinki | W | |
| Helsinki 0 - 2 Olimpija Ljubliana | L | |
| Helsinki 1 - 0 FC Dinamo Minsk | W |
📈 Molde - Son Maçlar
| Fredrikstad 0 - 0 Molde | D | |
| Stromsgodset 1 - 0 Molde | L | |
| Molde 0 - 1 APOEL | L | |
| Molde 2 - 1 Brann | W | |
| Sarpsborg 08 2 - 2 Molde | D |
12 Aralık 2024, 17:45 UTC tarihli Avrupa: Avrupa Konferans Ligi: Helsinki - Molde maçı.