APOEL
4 - 1
(İY 3-0)
AEP Paphos
BaşaBaş
| AEP Paphos 2 - 2 (1-2) APOEL | |
| APOEL 2 - 1 (1-1) AEP Paphos | |
| AEP Paphos 1 - 3 (0-1) APOEL | |
| APOEL 3 - 0 (2-0) AEP Paphos |
📈 APOEL - Son Maçlar
| Ae Limassol 0 - 1 APOEL | W | |
| APOEL 3 - 0 E. Achnas | W | |
| Doxa Katokopia 0 - 2 APOEL | W | |
| APEP Pitsilia 1 - 1 APOEL | D | |
| APOEL 1 - 0 Anorthosis Famagusta | W |
📈 AEP Paphos - Son Maçlar
| AEP Paphos 1 - 0 Atromitos Yeroskipou | W | |
| Apollon Limassol 4 - 1 AEP Paphos | L | |
| AEP Paphos 5 - 2 Alki Larnaka | W | |
| AEP Paphos 0 - 2 Enosis Neon Paralimni | L | |
| Kinuras Peyias 0 - 0 AEP Paphos | D |
11 Ocak 2009, 15:59 UTC tarihli Güney Kıbrıs: Birinci Lig: APOEL - AEP Paphos maçı.