Audace Cerignola
2 - 1
(İY 1-0)
S.S. Monopoli 1966
BaşaBaş
| Audace Cerignola 1 - 3 (0-2) S.S. Monopoli 1966 | |
| S.S. Monopoli 1966 2 - 1 (0-0) Audace Cerignola |
📈 Audace Cerignola - Son Maçlar
| Audace Cerignola 3 - 0 Juve Stabia | W | |
| Juve Stabia 2 - 2 Audace Cerignola | D | |
| Audace Cerignola 2 - 1 Latina | W | |
| Crotone 0 - 1 Audace Cerignola | W | |
| Audace Cerignola 1 - 1 S.S.D. Potenza Calcio | D |
📈 S.S. Monopoli 1966 - Son Maçlar
| S.S. Monopoli 1966 1 - 0 Latina | W | |
| S.S. Monopoli 1966 2 - 1 Gelbison Cilento | W | |
| Pescara 2 - 1 S.S. Monopoli 1966 | L | |
| S.S.D. Potenza Calcio 1 - 2 S.S. Monopoli 1966 | W | |
| S.S. Monopoli 1966 3 - 1 Latina | W |
14 Mayıs 2023, 16:00 UTC tarihli İtalya: Serie C Play-Off and Out: Audace Cerignola - S.S. Monopoli 1966 maçı.