Avustralya
National Premier Leagues Western Australia Fikstür
Fikstür
Hafta #1 | ||||
---|---|---|---|---|
14.03 11:15 | ☆ | |||
15.03 07:00 | ☆ | |||
15.03 07:00 | ☆ | |||
15.03 07:00 | ☆ | |||
15.03 07:00 | ☆ | |||
15.03 10:00 | ☆ | |||
Hafta #2 | ||||
21.03 11:00 | ☆ | |||
22.03 07:00 | ||||
22.03 07:00 | ||||
22.03 07:00 | ||||
22.03 07:00 | ||||
22.03 07:00 | ||||
Hafta #3 | ||||
28.03 11:15 | ||||
29.03 07:00 | ||||
29.03 07:00 | ||||
29.03 07:00 | ||||
29.03 07:00 | ||||
29.03 07:00 | ||||
Hafta #4 | ||||
05.04 07:00 | ||||
05.04 07:00 | ||||
05.04 07:00 | ||||
05.04 07:00 | ||||
05.04 07:00 | ||||
05.04 07:00 | ||||
Hafta #5 | ||||
18.04 11:00 | ||||
18.04 11:15 | ||||
19.04 07:00 | ||||
19.04 07:00 | ||||
19.04 07:00 | ||||
19.04 07:00 | ||||
Hafta #6 | ||||
25.04 11:15 | ||||
26.04 07:00 | ||||
26.04 07:00 | ||||
26.04 07:00 | ||||
26.04 07:00 | ||||
26.04 07:00 | ||||
Hafta #7 | ||||
10.05 07:00 | ||||
10.05 07:00 | ||||
10.05 07:00 | ||||
10.05 07:00 | ||||
10.05 07:00 | ||||
10.05 09:00 | ||||
Hafta #8 | ||||
17.05 07:00 | ||||
17.05 07:00 | ||||
17.05 07:00 | ||||
17.05 07:00 | ||||
17.05 07:00 | ||||
17.05 07:00 | ||||
Hafta #9 | ||||
23.05 11:00 | ||||
24.05 07:00 | ||||
24.05 07:00 | ||||
24.05 07:00 | ||||
24.05 09:00 | ||||
24.05 09:00 | ||||
Hafta #10 | ||||
31.05 07:00 | ||||
31.05 07:00 | ||||
31.05 07:00 | ||||
31.05 07:00 | ||||
31.05 07:00 | ||||
31.05 07:00 | ||||
Hafta #11 | ||||
07.06 07:00 | ||||
07.06 07:00 | ||||
07.06 07:00 | ||||
07.06 07:00 | ||||
07.06 07:00 | ||||
07.06 07:00 | ||||
Hafta #12 | ||||
14.06 07:00 | ||||
14.06 07:00 | ||||
14.06 07:00 | ||||
14.06 07:00 | ||||
14.06 07:00 | ||||
14.06 09:00 | ||||
Hafta #13 | ||||
21.06 07:00 | ||||
21.06 07:00 | ||||
21.06 07:00 | ||||
21.06 07:00 | ||||
21.06 07:00 | ||||
21.06 07:00 | ||||
Hafta #14 | ||||
27.06 11:00 | ||||
28.06 07:00 | ||||
28.06 07:00 | ||||
28.06 07:00 | ||||
28.06 07:00 | ||||
28.06 07:00 | ||||
Hafta #15 | ||||
05.07 07:00 | ||||
05.07 07:00 | ||||
05.07 07:00 | ||||
05.07 07:00 | ||||
05.07 07:00 | ||||
05.07 07:00 | ||||
Hafta #16 | ||||
12.07 07:00 | ||||
12.07 07:00 | ||||
12.07 07:00 | ||||
12.07 07:00 | ||||
12.07 07:00 | ||||
12.07 07:00 | ||||
Hafta #17 | ||||
19.07 07:00 | ||||
19.07 07:00 | ||||
19.07 07:00 | ||||
19.07 07:00 | ||||
19.07 07:00 | ||||
19.07 07:00 | ||||
Hafta #18 | ||||
26.07 07:00 | ||||
26.07 07:00 | ||||
26.07 07:00 | ||||
26.07 07:00 | ||||
26.07 07:00 | ||||
26.07 07:00 | ||||
Hafta #19 | ||||
02.08 07:00 | ||||
02.08 07:00 | ||||
02.08 07:00 | ||||
02.08 07:00 | ||||
02.08 07:00 | ||||
02.08 07:00 | ||||
Hafta #20 | ||||
09.08 07:00 | ||||
09.08 07:00 | ||||
09.08 07:00 | ||||
09.08 07:00 | ||||
09.08 07:00 | ||||
09.08 07:00 | ||||
Hafta #21 | ||||
15.08 11:00 | ||||
15.08 11:00 | ||||
16.08 07:00 | ||||
16.08 07:00 | ||||
16.08 07:00 | ||||
16.08 07:00 | ||||
Hafta #22 | ||||
23.08 07:00 | ||||
23.08 07:00 | ||||
23.08 07:00 | ||||
23.08 07:00 | ||||
23.08 07:00 | ||||
23.08 07:00 |