İsrail
State League Fikstür
Fikstür
North | ||||
---|---|---|---|---|
Hafta #11 | ||||
23.12 15:59 | ☆ | |||
24.12 11:00 | ☆ | |||
24.12 12:00 | ☆ | |||
24.12 12:00 | ☆ | |||
24.12 12:00 | ☆ | |||
24.12 12:30 | ☆ | |||
24.12 13:00 | ☆ | |||
24.12 17:00 | ☆ | |||
Hafta #12 | ||||
27.12 11:00 | ☆ | |||
27.12 11:00 | ☆ | |||
27.12 11:00 | ☆ | |||
27.12 11:00 | ☆ | |||
South | ||||
Hafta #17 | ||||
27.12 11:00 | ☆ | |||
North | ||||
Hafta #12 | ||||
28.12 11:00 | ☆ | |||
South | ||||
Hafta #17 | ||||
28.12 11:00 | ☆ | |||
28.12 11:00 | ☆ | |||
28.12 11:00 | ☆ | |||
28.12 11:00 | ☆ | |||
30.12 13:45 | ☆ | |||
30.12 16:30 | ☆ | |||
30.12 17:00 | ☆ | |||
North | ||||
Hafta #12 | ||||
31.12 11:00 | ||||
31.12 12:00 | ||||
Hafta #13 | ||||
03.01 11:00 | ||||
03.01 11:00 | ||||
03.01 11:00 | ||||
03.01 11:00 | ||||
03.01 11:00 | ||||
03.01 11:00 | ||||
03.01 11:00 | ||||
South | ||||
Hafta #18 | ||||
03.01 11:00 | ||||
03.01 11:00 | ||||
03.01 11:00 | ||||
03.01 11:00 | ||||
03.01 11:00 | ||||
North | ||||
Hafta #13 | ||||
04.01 11:00 | ||||
South | ||||
Hafta #18 | ||||
04.01 11:00 | ||||
04.01 11:00 | ||||
04.01 11:00 | ||||
North | ||||
Hafta #12 | ||||
07.01 11:00 | ||||
Hafta #14 | ||||
10.01 11:00 | ||||
10.01 11:00 | ||||
10.01 11:00 | ||||
10.01 11:00 | ||||
10.01 11:00 | ||||
10.01 11:00 | ||||
10.01 11:00 | ||||
South | ||||
Hafta #19 | ||||
10.01 11:00 | ||||
10.01 11:00 | ||||
10.01 11:00 | ||||
10.01 11:00 | ||||
North | ||||
Hafta #14 | ||||
11.01 11:00 | ||||
South | ||||
Hafta #19 | ||||
11.01 11:00 | ||||
11.01 11:00 | ||||
11.01 11:00 | ||||
11.01 11:00 | ||||
North | ||||
Hafta #15 | ||||
17.01 11:00 | ||||
17.01 11:00 | ||||
17.01 11:00 | ||||
17.01 11:00 | ||||
17.01 11:00 | ||||
17.01 11:00 | ||||
South | ||||
Hafta #20 | ||||
17.01 11:00 | ||||
17.01 11:00 | ||||
17.01 11:00 | ||||
17.01 11:00 | ||||
17.01 11:00 | ||||
North | ||||
Hafta #15 | ||||
18.01 11:00 | ||||
18.01 11:00 | ||||
South | ||||
Hafta #20 | ||||
18.01 11:00 | ||||
18.01 11:00 | ||||
18.01 11:00 | ||||
North | ||||
Hafta #16 | ||||
21.01 11:00 | ||||
21.01 11:00 | ||||
21.01 11:00 | ||||
21.01 11:00 | ||||
21.01 11:00 | ||||
21.01 11:00 | ||||
21.01 11:00 | ||||
21.01 11:00 | ||||
Hafta #17 | ||||
24.01 11:00 | ||||
24.01 11:00 | ||||
24.01 11:00 | ||||
24.01 11:00 | ||||
24.01 11:00 | ||||
24.01 11:00 | ||||
South | ||||
Hafta #21 | ||||
24.01 11:00 | ||||
24.01 11:00 | ||||
24.01 11:00 | ||||
24.01 11:00 | ||||
North | ||||
Hafta #17 | ||||
25.01 11:00 | ||||
25.01 11:00 | ||||
South | ||||
Hafta #21 | ||||
25.01 11:00 | ||||
25.01 11:00 | ||||
25.01 11:00 | ||||
25.01 11:00 | ||||
North | ||||
Hafta #18 | ||||
31.01 11:00 | ||||
31.01 11:00 | ||||
31.01 11:00 | ||||
31.01 11:00 | ||||
31.01 11:00 | ||||
31.01 11:00 | ||||
South | ||||
Hafta #22 | ||||
31.01 11:00 | ||||
31.01 11:00 | ||||
31.01 11:00 | ||||
31.01 11:00 | ||||
31.01 11:00 | ||||
North | ||||
Hafta #18 | ||||
01.02 11:00 | ||||
01.02 11:00 | ||||
South | ||||
Hafta #22 | ||||
01.02 11:00 | ||||
01.02 11:00 | ||||
01.02 11:00 | ||||
North | ||||
Hafta #19 | ||||
07.02 11:00 | ||||
07.02 11:00 | ||||
07.02 11:00 | ||||
07.02 11:00 | ||||
07.02 11:00 | ||||
07.02 11:00 | ||||
08.02 11:00 | ||||
08.02 11:00 | ||||
Hafta #23 | ||||
08.02 11:00 | ||||
08.02 11:00 | ||||
South | ||||
Hafta #23 | ||||
08.02 11:00 | ||||
08.02 11:00 | ||||
08.02 11:00 | ||||
08.02 11:00 | ||||
08.02 11:00 | ||||
08.02 11:00 | ||||
08.02 11:00 | ||||
08.02 11:00 | ||||
North | ||||
Hafta #20 | ||||
14.02 11:00 | ||||
14.02 11:00 | ||||
14.02 11:00 | ||||
14.02 11:00 | ||||
14.02 11:00 | ||||
14.02 11:00 | ||||
14.02 11:00 | ||||
14.02 11:00 | ||||
Hafta #24 | ||||
15.02 11:00 | ||||
15.02 11:00 | ||||
15.02 11:00 | ||||
15.02 11:00 | ||||
15.02 11:00 | ||||
15.02 11:00 | ||||
15.02 11:00 | ||||
15.02 11:00 | ||||
South | ||||
Hafta #24 | ||||
15.02 11:00 | ||||
15.02 11:00 | ||||
15.02 11:00 | ||||
15.02 11:00 | ||||
15.02 11:00 | ||||
15.02 11:00 | ||||
15.02 11:00 | ||||
15.02 11:00 | ||||
North | ||||
Hafta #21 | ||||
18.02 11:00 | ||||
18.02 11:00 | ||||
18.02 11:00 | ||||
18.02 11:00 | ||||
18.02 11:00 | ||||
18.02 11:00 | ||||
18.02 11:00 | ||||
18.02 11:00 | ||||
Hafta #22 | ||||
21.02 11:00 | ||||
21.02 11:00 | ||||
21.02 11:00 | ||||
21.02 11:00 | ||||
21.02 11:00 | ||||
21.02 11:00 | ||||
21.02 11:00 | ||||
22.02 11:00 | ||||
Hafta #25 | ||||
22.02 11:00 | ||||
22.02 11:00 | ||||
22.02 11:00 | ||||
22.02 11:00 | ||||
22.02 11:00 | ||||
22.02 11:00 | ||||
22.02 11:00 | ||||
22.02 11:00 | ||||
South | ||||
Hafta #25 | ||||
22.02 11:00 | ||||
22.02 11:00 | ||||
22.02 11:00 | ||||
22.02 11:00 | ||||
22.02 11:00 | ||||
22.02 11:00 | ||||
22.02 11:00 | ||||
22.02 11:00 | ||||
North | ||||
Hafta #23 | ||||
28.02 11:00 | ||||
28.02 11:00 | ||||
28.02 11:00 | ||||
28.02 11:00 | ||||
28.02 11:00 | ||||
28.02 11:00 | ||||
Hafta #26 | ||||
01.03 11:00 | ||||
01.03 11:00 | ||||
01.03 11:00 | ||||
01.03 11:00 | ||||
01.03 11:00 | ||||
01.03 11:00 | ||||
01.03 11:00 | ||||
01.03 11:00 | ||||
South | ||||
Hafta #26 | ||||
01.03 11:00 | ☆ | |||
01.03 11:00 | ||||
01.03 11:00 | ||||
01.03 11:00 | ||||
01.03 11:00 | ||||
01.03 11:00 | ||||
01.03 11:00 | ||||
01.03 11:00 | ||||
North | ||||
Hafta #27 | ||||
08.03 11:00 | ||||
08.03 11:00 | ||||
08.03 11:00 | ||||
08.03 11:00 | ||||
08.03 11:00 | ||||
08.03 11:00 | ||||
08.03 11:00 | ||||
08.03 11:00 | ||||
South | ||||
Hafta #27 | ||||
08.03 11:00 | ||||
08.03 11:00 | ||||
08.03 11:00 | ||||
08.03 11:00 | ||||
08.03 11:00 | ||||
08.03 11:00 | ||||
08.03 11:00 | ||||
08.03 11:00 | ||||
North | ||||
Hafta #28 | ||||
15.03 11:00 | ||||
15.03 11:00 | ||||
15.03 11:00 | ||||
15.03 11:00 | ||||
15.03 11:00 | ||||
15.03 11:00 | ||||
15.03 11:00 | ||||
15.03 11:00 | ||||
South | ||||
Hafta #28 | ||||
15.03 11:00 | ||||
15.03 11:00 | ||||
15.03 11:00 | ||||
15.03 11:00 | ||||
15.03 11:00 | ||||
15.03 11:00 | ||||
15.03 11:00 | ||||
15.03 11:00 | ||||
North | ||||
Hafta #29 | ||||
22.03 11:00 | ||||
22.03 11:00 | ||||
22.03 11:00 | ||||
22.03 11:00 | ||||
22.03 11:00 | ||||
22.03 11:00 | ||||
22.03 11:00 | ||||
22.03 11:00 | ||||
South | ||||
Hafta #29 | ||||
22.03 11:00 | ||||
22.03 11:00 | ||||
22.03 11:00 | ||||
22.03 11:00 | ||||
22.03 11:00 | ||||
22.03 11:00 | ||||
22.03 11:00 | ||||
22.03 11:00 | ||||
North | ||||
Hafta #30 | ||||
29.03 11:00 | ||||
29.03 11:00 | ||||
29.03 11:00 | ||||
29.03 11:00 | ||||
29.03 11:00 | ||||
29.03 11:00 | ||||
29.03 11:00 | ||||
29.03 11:00 | ||||
South | ||||
Hafta #30 | ||||
29.03 11:00 | ||||
29.03 11:00 | ||||
29.03 11:00 | ||||
29.03 11:00 | ||||
29.03 11:00 | ||||
29.03 11:00 | ||||
29.03 11:00 | ||||
29.03 11:00 | ||||
North | ||||
Hafta #31 | ||||
05.04 10:00 | ||||
05.04 10:00 | ||||
05.04 10:00 | ||||
05.04 10:00 | ||||
05.04 10:00 | ||||
05.04 10:00 | ||||
05.04 10:00 | ||||
05.04 10:00 | ||||
South | ||||
Hafta #31 | ||||
05.04 10:00 | ||||
05.04 10:00 | ||||
05.04 10:00 | ||||
05.04 10:00 | ||||
05.04 10:00 | ||||
05.04 10:00 | ||||
05.04 10:00 | ||||
05.04 10:00 | ||||
North | ||||
Hafta #32 | ||||
09.04 10:00 | ||||
09.04 10:00 | ||||
09.04 10:00 | ||||
09.04 10:00 | ||||
09.04 10:00 | ||||
09.04 10:00 | ||||
09.04 10:00 | ||||
09.04 10:00 | ||||
South | ||||
Hafta #32 | ||||
09.04 10:00 | ||||
09.04 10:00 | ||||
09.04 10:00 | ||||
09.04 10:00 | ||||
09.04 10:00 | ||||
09.04 10:00 | ||||
09.04 10:00 | ||||
09.04 10:00 | ||||
North | ||||
Hafta #33 | ||||
21.04 10:00 | ||||
21.04 10:00 | ||||
21.04 10:00 | ||||
21.04 10:00 | ||||
21.04 10:00 | ||||
21.04 10:00 | ||||
21.04 10:00 | ||||
21.04 10:00 | ||||
South | ||||
Hafta #33 | ||||
21.04 10:00 | ||||
21.04 10:00 | ||||
21.04 10:00 | ||||
21.04 10:00 | ||||
21.04 10:00 | ||||
21.04 10:00 | ||||
21.04 10:00 | ||||
21.04 10:00 | ||||
North | ||||
Hafta #34 | ||||
26.04 10:00 | ||||
26.04 10:00 | ||||
26.04 10:00 | ||||
26.04 10:00 | ||||
26.04 10:00 | ||||
26.04 10:00 | ||||
26.04 10:00 | ||||
26.04 10:00 | ||||
South | ||||
Hafta #34 | ||||
26.04 10:00 | ||||
26.04 10:00 | ||||
26.04 10:00 | ||||
26.04 10:00 | ||||
26.04 10:00 | ||||
26.04 10:00 | ||||
26.04 10:00 | ||||
26.04 10:00 |