Avustralya
National Premier Leagues South Australia Fikstür
Fikstür
Hafta #3 | ||||
---|---|---|---|---|
15.03 04:00 | ☆ | |||
15.03 04:30 | ☆ | |||
15.03 04:30 | ☆ | |||
15.03 09:00 | ☆ | |||
17.03 09:45 | ☆ | |||
Hafta #4 | ||||
21.03 09:00 | ||||
21.03 09:00 | ||||
21.03 09:00 | ||||
21.03 09:45 | ||||
22.03 04:30 | ||||
22.03 06:30 | ||||
Hafta #5 | ||||
04.04 09:00 | ||||
04.04 09:00 | ||||
04.04 09:30 | ||||
04.04 09:45 | ||||
04.04 09:45 | ||||
05.04 04:30 | ||||
Hafta #6 | ||||
11.04 10:00 | ||||
11.04 10:45 | ||||
11.04 10:45 | ||||
12.04 05:00 | ||||
12.04 05:30 | ||||
12.04 05:30 | ||||
Hafta #7 | ||||
24.04 10:00 | ||||
25.04 05:30 | ||||
25.04 09:30 | ||||
26.04 05:30 | ||||
26.04 09:00 | ||||
26.04 10:00 | ||||
Hafta #8 | ||||
01.05 10:00 | ||||
02.05 10:45 | ||||
03.05 05:30 | ||||
03.05 05:30 | ||||
03.05 05:30 | ||||
03.05 05:30 | ||||
Hafta #9 | ||||
09.05 10:45 | ||||
09.05 10:45 | ||||
10.05 05:30 | ||||
10.05 05:30 | ||||
10.05 10:00 | ||||
11.05 07:30 | ||||
Hafta #10 | ||||
16.05 10:00 | ||||
16.05 10:00 | ||||
16.05 10:00 | ||||
17.05 05:00 | ||||
17.05 05:30 | ||||
18.05 04:30 | ||||
Hafta #11 | ||||
23.05 10:45 | ||||
24.05 05:30 | ||||
24.05 05:30 | ||||
24.05 05:30 | ||||
24.05 07:30 | ||||
24.05 10:00 | ||||
Hafta #12 | ||||
30.05 10:00 | ||||
30.05 10:45 | ||||
30.05 10:45 | ||||
31.05 05:00 | ||||
31.05 05:30 | ||||
31.05 07:30 | ||||
Hafta #13 | ||||
06.06 10:00 | ||||
07.06 05:00 | ||||
07.06 05:30 | ||||
07.06 05:30 | ||||
07.06 07:30 | ||||
09.06 05:30 | ||||
Hafta #14 | ||||
13.06 10:00 | ||||
13.06 10:45 | ||||
14.06 05:00 | ||||
14.06 05:30 | ||||
14.06 05:30 | ||||
14.06 07:30 | ||||
Hafta #15 | ||||
20.06 10:45 | ||||
21.06 05:00 | ||||
21.06 05:30 | ||||
21.06 05:30 | ||||
21.06 07:30 | ||||
21.06 10:00 | ||||
Hafta #16 | ||||
28.06 05:00 | ||||
28.06 05:30 | ||||
28.06 05:30 | ||||
28.06 07:30 | ||||
28.06 07:30 | ||||
28.06 10:00 | ||||
Hafta #17 | ||||
05.07 05:00 | ||||
05.07 05:30 | ||||
05.07 05:30 | ||||
05.07 05:30 | ||||
05.07 07:30 | ||||
05.07 10:00 | ||||
Hafta #18 | ||||
18.07 10:00 | ||||
18.07 10:45 | ||||
19.07 05:00 | ||||
19.07 05:30 | ||||
19.07 05:30 | ||||
19.07 10:00 | ||||
Hafta #19 | ||||
25.07 10:45 | ||||
26.07 05:00 | ||||
26.07 05:30 | ||||
26.07 05:30 | ||||
26.07 07:30 | ||||
26.07 10:00 | ||||
Hafta #20 | ||||
02.08 05:00 | ||||
02.08 05:00 | ||||
02.08 05:30 | ||||
02.08 05:30 | ||||
02.08 05:30 | ||||
02.08 05:30 | ||||
Hafta #21 | ||||
08.08 10:00 | ||||
09.08 05:30 | ||||
09.08 05:30 | ||||
09.08 05:30 | ||||
09.08 07:30 | ||||
09.08 10:00 | ||||
Hafta #22 | ||||
15.08 10:00 | ||||
15.08 10:00 | ||||
15.08 10:00 | ||||
15.08 10:00 | ||||
15.08 10:00 | ||||
15.08 10:00 |