İskoçya
Premiership
Gelecek Maçlar
| Hafta #9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26.10 12:00 | ☆ | |||
| 26.10 14:30 | ☆ | |||
| 26.10 15:00 | ☆ | |||
| Hafta #10 | ||||
| 29.10 19:45 | ☆ | |||
| 29.10 19:45 | ☆ | |||
| 29.10 19:45 | ☆ | |||
| 29.10 19:45 | ☆ | |||
| 29.10 19:45 | ☆ | |||
| Tüm fikstürü göster | ||||
Son Sonuçlar
| Hafta 9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25.10 14:00 | 0-1 | |||
| 25.10 14:00 | 1-1 | |||
| 25.10 14:00 | 1-0 | |||
| Hafta 8 | ||||
| 19.10 11:00 | 2-0 | |||
| 18.10 16:45 | 0-1 | |||
| 18.10 14:00 | 1-0 | |||
| 18.10 14:00 | 1-0 | |||
| 18.10 14:00 | 1-0 | |||
| 18.10 14:00 | 0-0 | |||
| Tüm sonuçları göster | ||||
Topscorers
| # | Player | Team | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudio Braga | Hearts | - | 5 |
| 1 | Ivan Dolcek | Dundee Utd | - | 5 |
| 3 | Benjamin Nygren | Celtic | - | 4 |
| 3 | Tawanda Maswanhise | Motherwell | - | 4 |
| 5 | Lawrence Shankland | Hearts | 1 | 4 |
| 5 | James Tavernier | Rangers | 1 | 4 |
| Show more topscorers | ||||