İskoçya Premiership
Celtic
Celtic Canlı Skor
Celtic Upcoming Fixtures
Championship Group | ||||
---|---|---|---|---|
Hafta #34 | ||||
26.04 11:30 | ☆ | |||
Hafta #35 | ||||
04.05 11:00 | ||||
Hafta #36 | ||||
10.05 14:00 | ||||
Hafta #37 | ||||
14.05 18:45 | ||||
Hafta #38 | ||||
17.05 11:30 |
Celtic Sonuçlar
Lig | ||||
---|---|---|---|---|
Hafta 33 | ||||
12.04 11:30 | 4-1 | |||
Hafta 32 | ||||
06.04 11:00 | 1-0 | |||
Hafta 31 | ||||
29.03 15:00 | 3-0 | |||
Hafta 30 | ||||
16.03 12:30 | 0-2 | |||
Hafta 29 | ||||
01.03 17:30 | 1-2 | |||
Hafta 28 | ||||
25.02 20:00 | 3-0 | |||
Hafta 27 | ||||
22.02 12:30 | 2-0 | |||
Hafta 26 | ||||
15.02 15:00 | 2-0 | |||
Hafta 24 | ||||
05.02 19:45 | 2-0 | |||
Hafta 25 | ||||
02.02 15:00 | 1-2 | |||
Hafta 17 | ||||
14.01 20:00 | 1-1 | |||
Hafta 23 | ||||
11.01 12:30 | 0-1 | |||
Hafta 11 | ||||
08.01 19:45 | 1-0 | |||
Hafta 22 | ||||
05.01 15:00 | 2-0 | |||
Hafta 21 | ||||
02.01 15:00 | 1-0 | |||
Hafta 20 | ||||
29.12 15:00 | 1-0 | |||
Hafta 19 | ||||
26.12 15:00 | 1-0 | |||
Hafta 18 | ||||
22.12 12:00 | 0-0 | |||
Hafta 16 | ||||
07.12 15:00 | 1-0 | |||
Hafta 15 | ||||
04.12 20:00 | 0-0 | |||
Hafta 14 | ||||
30.11 15:00 | 5-0 | |||
Hafta 13 | ||||
23.11 19:45 | 0-0 | |||
Hafta 12 | ||||
10.11 15:00 | 0-1 | |||
Hafta 10 | ||||
30.10 19:45 | 0-0 | |||
Hafta 9 | ||||
27.10 15:00 | 0-1 | |||
Hafta 8 | ||||
19.10 14:00 | 2-0 | |||
Hafta 7 | ||||
06.10 11:00 | 1-0 | |||
Hafta 6 | ||||
28.09 16:45 | 0-3 | |||
Hafta 5 | ||||
14.09 14:00 | 0-0 | |||
Hafta 4 | ||||
01.09 11:30 | 2-0 | |||
Hafta 3 | ||||
25.08 11:00 | 0-2 | |||
Hafta 2 | ||||
11.08 11:30 | 0-2 | |||
Hafta 1 | ||||
04.08 15:30 | 2-0 |
Show all results