Arjantin
Professional Football League
Gelecek Maçlar
| 2nd Phase | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hafta #13 | ||||
| 19.10 22:00 | ☆ | |||
| 19.10 22:00 | ☆ | |||
| 20.10 00:15 | ☆ | |||
| Hafta #14 | ||||
| 23.10 21:30 | ☆ | |||
| 23.10 22:00 | ☆ | |||
| 24.10 00:15 | ☆ | |||
| 24.10 17:45 | ||||
| 24.10 20:00 | ☆ | |||
| 24.10 22:15 | ☆ | |||
| 25.10 00:30 | ☆ | |||
| 25.10 17:45 | ☆ | |||
| 25.10 20:00 | ||||
| 25.10 22:15 | ☆ | |||
| 26.10 00:30 | ☆ | |||
| 26.10 00:30 | ☆ | |||
| 26.10 22:00 | ||||
| 27.10 00:15 | ||||
| 27.10 22:00 | ||||
| Tüm fikstürü göster | ||||
Son Sonuçlar
| 2nd Phase | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hafta 13 | ||||
| 18.10 23:15 | ||||
| 18.10 21:00 | 1-1 | |||
| 18.10 21:00 | 0-0 | |||
| 18.10 17:45 | 1-0 | |||
| 17.10 23:00 | 2-2 | |||
| 17.10 23:00 | 0-0 | |||
| 17.10 20:30 | 1-1 | |||
| 17.10 20:30 | 0-1 | |||
| 17.10 18:00 | 0-0 | |||
| 17.10 00:30 | 1-1 | |||
| 16.10 22:00 | 0-1 | |||
| 15.10 23:00 | 0-1 | |||
| Hafta 11 | ||||
| 14.10 22:00 | 1-0 | |||
| Tüm sonuçları göster | ||||
Topscorers
| # | Player | Team | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Alberto Tarragona | Union Santa Fe | 2 | 14 |
| 2 | Junior Osvaldo Marabel Jara | Sarmiento Junin | 4 | 14 |
| 2 | Jordy Josue Caicedo Medina | CA Huracan | 4 | 14 |
| 4 | Agustin Modica | Gimnasia Mendoza | 2 | 13 |
| 5 | Gabriel Avalos Stumpfs | Independiente | 2 | 11 |
| Show more topscorers | ||||