Avrupa
UEFA Champions League
Haberler - UEFA Champions League
Gelecek Maçlar
| League Stage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hafta #5 | ||||
| 25.11 17:45 | ||||
| 25.11 17:45 | ||||
| 25.11 20:00 | ||||
| 25.11 20:00 | ||||
| 25.11 20:00 | ||||
| 25.11 20:00 | ||||
| 25.11 20:00 | ||||
| 25.11 20:00 | ||||
| 25.11 20:00 | ||||
| 26.11 17:45 | ||||
| 26.11 17:45 | ||||
| 26.11 20:00 | ||||
| 26.11 20:00 | ||||
| 26.11 20:00 | ||||
| 26.11 20:00 | ||||
| 26.11 20:00 | ||||
| 26.11 20:00 | ||||
| 26.11 20:00 | ||||
| Hafta #6 | ||||
| 09.12 15:30 | ||||
| 09.12 17:45 | ||||
| 09.12 20:00 | ||||
| 09.12 20:00 | ||||
| 09.12 20:00 | ||||
| 09.12 20:00 | ||||
| 09.12 20:00 | ||||
| 09.12 20:00 | ||||
| 09.12 20:00 | ||||
| 10.12 17:45 | ||||
| 10.12 17:45 | ||||
| 10.12 20:00 | ||||
| 10.12 20:00 | ||||
| 10.12 20:00 | ||||
| 10.12 20:00 | ||||
| 10.12 20:00 | ||||
| 10.12 20:00 | ||||
| 10.12 20:00 | ||||
| Tüm fikstürü göster | ||||
Son Sonuçlar
| League Stage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hafta 4 | ||||
| 05.11 20:00 | 0-0 | |||
| 05.11 20:00 | 0-0 | |||
| 05.11 20:00 | 2-1 | |||
| 05.11 20:00 | 1-0 | |||
| 05.11 20:00 | 2-0 | |||
| 05.11 20:00 | 0-0 | |||
| 05.11 20:00 | 1-0 | |||
| 05.11 17:45 | 0-0 | |||
| 05.11 17:45 | 2-1 | |||
| 04.11 20:00 | 1-0 | |||
| 04.11 20:00 | 0-1 | |||
| 04.11 20:00 | 1-1 | |||
| 04.11 20:00 | 0-0 | |||
| 04.11 20:00 | 1-0 | |||
| 04.11 20:00 | 0-2 | |||
| 04.11 20:00 | 1-0 | |||
| 04.11 17:45 | 0-0 | |||
| 04.11 17:45 | 0-1 | |||
| Hafta 3 | ||||
| 22.10 19:00 | 0-0 | |||
| 22.10 19:00 | 4-1 | |||
| 22.10 19:00 | 1-3 | |||
| 22.10 19:00 | 0-0 | |||
| 22.10 19:00 | 0-0 | |||
| 22.10 19:00 | 0-1 | |||
| 22.10 19:00 | 3-0 | |||
| 22.10 16:45 | 1-1 | |||
| 22.10 16:45 | 2-0 | |||
| 21.10 19:00 | 0-0 | |||
| 21.10 19:00 | 1-4 | |||
| 21.10 19:00 | 1-1 | |||
| 21.10 19:00 | 1-0 | |||
| 21.10 19:00 | 2-1 | |||
| 21.10 19:00 | 0-2 | |||
| 21.10 19:00 | 0-2 | |||
| 21.10 16:45 | 2-0 | |||
| 21.10 16:45 | 0-0 | |||
| Tüm sonuçları göster | ||||
Topscorers
| # | Player | Team | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor James Osimhen | Galatasaray | 3 | 6 |
| 2 | Erling Braut Haaland | Man City | - | 5 |
| 3 | Harry Kane | Bayern Munich | 1 | 5 |
| 4 | Kylian Mbappe Lottin | Real Madrid | 3 | 5 |
| 5 | Lautaro Javier Martinez | İnter | - | 4 |
| 5 | Marcus Rashford | Barcelona | - | 4 |
| Show more topscorers | ||||