Avrupa
UEFA Champions League
Haberler - UEFA Champions League
Gelecek Maçlar
League Stage | ||||
---|---|---|---|---|
Hafta #1 | ||||
17.09 16:45 | ☆ | |||
17.09 16:45 | ☆ | |||
17.09 19:00 | ☆ | |||
17.09 19:00 | ☆ | |||
17.09 19:00 | ☆ | |||
17.09 19:00 | ☆ | |||
18.09 16:45 | ☆ | |||
18.09 16:45 | ☆ | |||
18.09 19:00 | ☆ | |||
18.09 19:00 | ☆ | |||
18.09 19:00 | ☆ | |||
18.09 19:00 | ☆ | |||
Hafta #2 | ||||
30.09 16:45 | ||||
30.09 16:45 | ||||
30.09 19:00 | ||||
30.09 19:00 | ||||
30.09 19:00 | ||||
30.09 19:00 | ||||
30.09 19:00 | ||||
30.09 19:00 | ||||
30.09 19:00 | ||||
01.10 16:45 | ||||
01.10 16:45 | ||||
01.10 19:00 | ||||
01.10 19:00 | ||||
01.10 19:00 | ||||
01.10 19:00 | ||||
01.10 19:00 | ||||
01.10 19:00 | ||||
01.10 19:00 | ||||
Tüm fikstürü göster |
Son Sonuçlar
League Stage | ||||
---|---|---|---|---|
Hafta 1 | ||||
16.09 19:00 | 1-1 | |||
16.09 19:00 | 0-0 | |||
16.09 19:00 | 2-1 | |||
16.09 19:00 | 1-0 | |||
16.09 16:45 | 0-2 | |||
16.09 16:45 | 0-0 | |||
Play-Offs | ||||
27.08 19:00 | 1-0 | |||
27.08 19:00 | 0-0 | |||
27.08 19:00 | 5-0 | |||
27.08 16:45 | 2-1 | |||
26.08 19:00 | 0-0 | |||
26.08 19:00 | 1-1 | |||
26.08 16:45 | 0-0 | |||
20.08 19:00 | 0-0 | |||
20.08 19:00 | 1-1 | |||
20.08 19:00 | 0-0 | |||
20.08 19:00 | 3-0 | |||
19.08 19:00 | 0-3 | |||
19.08 19:00 | 1-0 | |||
19.08 19:00 | 0-1 | |||
Round 3 | ||||
12.08 19:00 | 2-0 | |||
12.08 19:00 | 1-0 | |||
12.08 18:15 | 1-0 | |||
12.08 18:15 | 1-0 | |||
12.08 17:30 | 0-2 | |||
12.08 17:00 | 2-0 | |||
12.08 17:00 | 1-0 | |||
12.08 17:00 | 1-0 | |||
12.08 17:00 | 2-1 | |||
12.08 15:59 | 4-1 | |||
06.08 19:00 | 0-0 | |||
06.08 19:00 | 1-0 | |||
06.08 18:30 | 1-1 | |||
06.08 17:30 | 0-0 | |||
06.08 17:00 | 0-0 | |||
06.08 15:00 | 0-0 | |||
05.08 18:45 | 2-0 | |||
05.08 18:00 | 0-1 | |||
05.08 18:00 | 0-0 | |||
05.08 17:00 | 0-0 | |||
Round 2 | ||||
30.07 19:00 | 1-2 | |||
30.07 18:45 | 1-1 | |||
30.07 18:30 | 0-1 | |||
30.07 18:00 | 2-2 | |||
30.07 18:00 | 0-1 | |||
30.07 18:00 | 0-0 | |||
30.07 17:30 | 1-1 | |||
30.07 17:30 | 1-0 | |||
30.07 17:00 | 1-0 | |||
30.07 15:59 | 1-0 | |||
29.07 19:00 | 0-0 | |||
29.07 19:00 | 4-0 | |||
29.07 18:00 | 2-0 | |||
29.07 18:00 | 0-1 | |||
29.07 15:00 | 3-0 | |||
23.07 18:45 | 0-1 | |||
23.07 17:00 | 1-0 | |||
22.07 18:45 | 0-0 | |||
22.07 18:45 | 0-0 | |||
22.07 18:30 | 5-1 | |||
22.07 18:15 | 2-0 | |||
22.07 18:00 | 0-0 | |||
22.07 17:00 | 1-2 | |||
22.07 17:00 | 0-1 | |||
22.07 17:00 | 0-0 | |||
22.07 17:00 | 0-1 | |||
22.07 17:00 | 0-0 | |||
22.07 15:59 | 1-1 | |||
22.07 15:59 | 0-1 | |||
22.07 15:00 | 0-0 | |||
Round 1 | ||||
16.07 18:45 | 0-1 | |||
16.07 18:45 | 1-1 | |||
15.07 19:00 | 0-2 | |||
15.07 19:00 | 1-0 | |||
15.07 19:00 | 4-0 | |||
15.07 18:30 | 0-0 | |||
15.07 18:00 | 1-1 | |||
15.07 18:00 | 1-2 | |||
15.07 17:00 | 2-0 | |||
15.07 17:00 | 0-0 | |||
15.07 17:00 | 0-0 | |||
15.07 17:00 | 0-0 | |||
15.07 15:30 | 0-0 | |||
15.07 15:00 | 2-0 | |||
09.07 18:45 | 0-0 | |||
09.07 17:30 | 0-0 | |||
09.07 17:30 | 2-0 | |||
09.07 15:59 | 0-0 | |||
08.07 19:00 | 0-1 | |||
08.07 19:00 | 0-0 | |||
08.07 18:00 | 2-3 | |||
08.07 18:00 | 0-0 | |||
08.07 18:00 | 0-0 | |||
08.07 17:00 | 0-0 | |||
08.07 16:30 | 0-0 | |||
08.07 15:59 | 0-0 | |||
08.07 15:59 | 0-1 | |||
08.07 15:00 | 0-0 | |||
Tüm sonuçları göster |
Topscorers
# | Player | Team | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dusan Vlahovic | Juventus | - | 2 |
2 | Kylian Mbappe Lottin | Real Madrid | 2 | 2 |
3 | Felix Nmecha | Dortmund | - | 1 |
3 | Karim Adeyemi | Dortmund | - | 1 |
3 | Yan Bueno Couto | Dortmund | - | 1 |
3 | Vangelis Pavlidis | Benfica | - | 1 |
3 | Enzo Barrenechea | Benfica | - | 1 |
3 | Leandro Trossard | Arsenal | - | 1 |
3 | Gabriel Teodoro Martinelli Silva | Arsenal | - | 1 |
3 | Oleksii Kashchuk | Qarabağ | - | 1 |
3 | Leandro Andrade | Qarabağ | - | 1 |
3 | Kevin Mac Allister | Union Saint-Gilloise | - | 1 |
3 | Anouar Ait El Hadj | Union Saint-Gilloise | - | 1 |
3 | Lloyd Kelly | Juventus | - | 1 |
3 | Timothy Tarpeh Weah | Marseille | - | 1 |
Show more topscorers |