Avrupa
UEFA Champions League
Haberler - UEFA Champions League
Gelecek Maçlar
League Stage | ||||
---|---|---|---|---|
Hafta #4 | ||||
04.11 17:45 | ||||
04.11 17:45 | ||||
04.11 20:00 | ||||
04.11 20:00 | ||||
04.11 20:00 | ||||
04.11 20:00 | ||||
04.11 20:00 | ||||
04.11 20:00 | ||||
04.11 20:00 | ||||
05.11 17:45 | ||||
05.11 17:45 | ||||
05.11 20:00 | ||||
05.11 20:00 | ||||
05.11 20:00 | ||||
05.11 20:00 | ||||
05.11 20:00 | ||||
05.11 20:00 | ||||
05.11 20:00 | ||||
Hafta #5 | ||||
25.11 17:45 | ||||
25.11 17:45 | ||||
25.11 20:00 | ||||
25.11 20:00 | ||||
25.11 20:00 | ||||
25.11 20:00 | ||||
25.11 20:00 | ||||
25.11 20:00 | ||||
25.11 20:00 | ||||
26.11 17:45 | ||||
26.11 17:45 | ||||
26.11 20:00 | ||||
26.11 20:00 | ||||
26.11 20:00 | ||||
26.11 20:00 | ||||
26.11 20:00 | ||||
26.11 20:00 | ||||
26.11 20:00 | ||||
Tüm fikstürü göster |
Son Sonuçlar
League Stage | ||||
---|---|---|---|---|
Hafta 3 | ||||
22.10 19:00 | 0-0 | |||
22.10 19:00 | 4-1 | |||
22.10 19:00 | 1-3 | |||
22.10 19:00 | 0-0 | |||
22.10 19:00 | 0-0 | |||
22.10 19:00 | 0-1 | |||
22.10 19:00 | 3-0 | |||
22.10 16:45 | 1-1 | |||
22.10 16:45 | 2-0 | |||
21.10 19:00 | 0-0 | |||
21.10 19:00 | 1-4 | |||
21.10 19:00 | 1-1 | |||
21.10 19:00 | 1-0 | |||
21.10 19:00 | 2-1 | |||
21.10 19:00 | 0-2 | |||
21.10 19:00 | 0-2 | |||
21.10 16:45 | 2-0 | |||
21.10 16:45 | 0-0 | |||
Hafta 2 | ||||
01.10 19:00 | 1-0 | |||
01.10 19:00 | 1-1 | |||
01.10 19:00 | 0-0 | |||
01.10 19:00 | 1-0 | |||
01.10 19:00 | 1-2 | |||
01.10 19:00 | 1-0 | |||
01.10 19:00 | 1-0 | |||
01.10 16:45 | 1-0 | |||
01.10 16:45 | 0-2 | |||
30.09 19:00 | 3-0 | |||
30.09 19:00 | 0-0 | |||
30.09 19:00 | 1-0 | |||
30.09 19:00 | 1-0 | |||
30.09 19:00 | 2-0 | |||
30.09 19:00 | 3-0 | |||
30.09 19:00 | 1-4 | |||
30.09 16:45 | 0-1 | |||
30.09 16:45 | 0-1 | |||
Tüm sonuçları göster |
Topscorers
# | Player | Team | ||
---|---|---|---|---|
1 | Harry Kane | Bayern Munich | 1 | 5 |
2 | Kylian Mbappe Lottin | Real Madrid | 3 | 5 |
3 | Erling Braut Haaland | Man City | - | 4 |
3 | Marcus Rashford | Barcelona | - | 4 |
5 | Anthony Gordon | Newcastle United | 2 | 4 |
Show more topscorers |